Tassi di assenza su base trimestrale relativi all’anno 2024*

Area Produzione e Gestione acqua ed energia Area Lavoro e Affidamenti e Patrimonio Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo Personale e Organizzazione Area Servizi Uffici di Staff Totale per Trim.
I Trim. 3734 538 38  1001 1 5312
II Trim. 3979 654 46 709 0 5388
III Trim. 4448 622 96 992 0 6158
Totali ore per Area 12161 1814 180 2702 1 16858

Tassi di assenza su base trimestrale relativi all’anno 2023*

Area Produzione e Gestione acqua ed energia Area Lavoro e Affidamenti e Patrimonio Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo Personale e Organizzazione Area Servizi Uffici di Staff Totale per Trim.
I Trim. 2747 362 265 718 79 4171
II Trim. 2431 518 155 900 253 4257
III Trim. 2836 821 541 1078 34 5310
IV Trim. 3174 806 87 964 183 5214
Totali ore per Area 11188 2507 1048 3660 549 18952

Tassi di assenza su base trimestrale relativi all’anno 2022*

Area Produzione e Gestione acqua ed energia Area Lavoro e Affidamenti e Patrimonio Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo Personale e Organizzazione Area Servizi Uffici di Staff Totale per Trim.
I Trim. 5624 954 225 1312 247 8362
II Trim. 3522 926 125 1529 24 6126
III Trim. 2188 1228 122 1195 97 4830
IV Trim. 2947 356 334 651 62 4350
Totali ore per Area 11334 3108 472 4035 368 19317

Tassi di assenza su base trimestrale relativi all’anno 2021*

Area Produzione e Gestione acqua ed energia Area Lavoro e Affidamenti e Patrimonio Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo Personale e Organizzazione Area Servizi Uffici di Staff Totale per Trim.
I Trim. 2001 1104 62 240 281 3688
II Trim. 1970 1179 48 263 50 3510
III Trim. 1887 1124 51 386 235 3683
IV Trim. 2999 817 113 905 390 5224
Totali ore per Area 8857 4224 274 1794 956 16105

Tassi di assenza su base trimestrale relativi all’anno 2020*

Area Produzione e Gestione acqua ed energia Area Lavoro e Affidamenti e Patrimonio Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo Personale e Organizzazione Area Servizi Uffici di Staff Totale per Trim.
I Trim. 2.901 793 81 503 259 4.537
II Trim. 2153 1075 33 439 0 3700
III Trim. 1474 917 155 340 0 2886
IV Trim. 1467 523 21 449 175 2634
Totali ore per Area 7995 3308 290 1731 434 13757

Tassi di assenza su base trimestrale relativi all’anno 2019*

Area Produzione e Gestione acqua ed energia Area Lavoro e Affidamenti e Patrimonio Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo Personale e Organizzazione Area Servizi Uffici di Staff Totale per Trim.
I Trim. 2.816 477 185 276 209 3.964
II Trim. 2.492 549 96 242 98 3.477
III Trim. 1.928 493 78 475 137 3.111
IV Trim. 2.281 855 77 209 1 3.423
Totali ore per Area 9.517 2.374 436 1.202 445 13.974

Note:

(*) Le ore di assenza indicate sono relative alle seguenti tipologie: malattia, permessi e congedi vari retribuiti e non retribuiti, maternità,infortunio, permessi assemblee sindacali.

Data ultima modifica 11 Ottobre 2024