Tariffe del servizio erogato
Anno di riferimento | Ambito Forlì-Cesena (€/mc) | Ambito Ravenna (€/mc) | Ambito Rimini(€/mc) |
---|---|---|---|
2020 | 0,4286 | 0,4536 | 0,3300 |
2019 | 0,4527 | 0,4804 | 0,3430 |
2018 | 0,4451 | 0,4755 | 0,3245 |
2017 | 0,4676 | 0,5008 | 0,3360 |
2016 | 0,4596 | 0,4956 | 0,3171 |
2015 | 0,4362 | 0,4722 | 0,2937 |
2014 | 0,4139 | 0,4499 | 0,2714 |
2013 | 0,393917 | 0,429917 | 0,251417 |
Data ultima modifica 22 Giugno 2021