Contributi servizio di supporto attività istituzionali e Progetto 231
Le attività rientrano fra i servizi e quindi gestite secondo le modalità previste dal Testo Unico degli Appalti Pubblici ( d.lgs. 36/2023) e come tali sono pubblicate nelle apposite sezioni
Anno 2021
Data | Tipologia | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2020 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REALIZZAZIONE AGENDA RAVENNA 2021 | IMAGE SRL | 2.004080392E9 | 1.450,00 | RIF. NS. PROT. N. 11365 del 16/11/2020 |
18/02/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REALIZZAZIONE LAPIDE COMMEMORATIVA EX PRESIDENTE ANGELO SATANASSI | LOLLI BRUNO SNC | 00246510408 | 1.250,00 | RIF. NS. PROT. N. 1926 del 18/02/2021 |
18/02/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | ATTIVITA' DI STREAMING PER CERIMONIA LAPIDE COMMEMORATIVA EX PRESIDENTE ANGELO SATANASSI | CRISTIANO FRASCA FOTOGRAFO | 01935340404 E CF FRSCST65B13D704C | 200,00 | RIF. NS. PROT. N. 1926 del 18/02/2021 |
18/02/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | SEVIZIO TELEVISIVO PER CERIMONIA COMMEMORATIVA EX PRESIDENTE ANGELO SATANASSI | PUBBLISOLE S.p.A. | 03362900403 | 400,00 | RESIDUO DA RIF. PROT. N. 7016 del 18/07/2017 |
01/04/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUL NUOVO MENSILE ROMAGNA 24 ECONOMIA | PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. | 1.108930395E9 | 500,00 | RIF. NS. PROT. N. 3414 del 01/04/2021 |
01/04/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REALIZZAZIONE VIDEO IN RICORDO DEL DIRETTORE GENERALE | LUNAVIDEO DI GAUDENZI GIANNI | 02231420395 E CF GDNGNN81D03H199S | 400,00 | RIF. NS. PROT. N. 3415 del 01/04/2021 |
19/04/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | CAMPAGNA FULL BACK RIMINI RISPARMIO IDRICO | IGP DECAUX SPA | 00893300152 | 3.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 3885 del 19/04/2021 |
19/04/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | FILES RISPARMIO IDRICO | KITCHEN SOC. COOP | 02523521207 | 600,00 | RIF. NS. PROT. N. 3885 del 19/04/2021 |
19/04/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | CAMPAGNA AUTOBUS PER RISPARMIO IDRICO | PIGA ROBERTO S.A.S. | 03382360406 | 450,00 | RIF. NS. PROT. N. 3885 del 19/04/2021 |
19/05/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | FESTIVAL ACQUA 2021 UTILITALIA | FEDERUTILITY SERVIZI S.R.L. | 02118241005 E CF 80053550580 | 2.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 4942 del 19/05/2021 |
01/07/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2020 | TRE CIVETTE ALLESTIMENTI SRLS | 4.390800409E9 | 1.330,00 | RIF. NS. PROT. N. 6384 del 01/07/2021 |
01/07/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2020 | LA CAMPAZA S.N.C. | 00869900399 | 3.127,00 | RIF. NS. PROT. N. 6384 del 01/07/2021 |
01/07/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2020 | FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA | 02042760393 | 1.200,00 | RIF. NS. PROT. N. 6384 del 01/07/2021 |
01/07/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2020 | PROMOVIDEO S.R.L. | 04260070406 | 390,00 | RIF. NS. PROT. N. 6384 del 01/07/2021 |
16/07/2021 | CONTRIBUTO | INIZIATIVA 19 LUGLIO SU QUALITA' DELL'ACQUA | BAR RIMINI TERME DI CECCARELLI GIANLUCA | 03262060407 E CF CCCGLC82A08H294R | 300,00 | RIF. NS. PROT. N. 7017 del 16/07/2021 |
01/07/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | SERVIZI TELEVISIVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | MEDIA&MEDIA 93 S.R.L. | 03362900403 | 400,00 | RESIDUO DA RIF. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU CORRIERE CESENATE, IL PICCOLO FAENZA E RISVEGLIO RAVENNA | CORRIERE CESENATE A.P.S. | 9007716040704362550404 E CF | 500,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU GERONIMO (MAGAZINE DI RIMINI E PROVINCIA) | GERONIMO NETWORK COMMUNICATION S.R.L.S. | 4.4365104E9 | 3.200,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUI PERIODICI IL PONTE, ARIMINUM E TRE RIMINI | IL PONTE-CONFRATERNITA SANTA MARIA AUSILIATRICE | 91000640408 - 00608150405 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SULLA RIVISTA ON LINE CHIAMAMI CITTA | MERIDIANA S.R.L. SOCIO UNICO | 2.147740407E9 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU PORTO DI RAVENNA E PORTORAVENNANEWS | MISTRAL COMUNICAZIONE GLOBALE S.A.S. DI VENTURELLI M.V. E. | 1.263200394E9 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUL PERIODICO IL MOMENTO | PIGRECO SRL | 2.1557004E9 | 300,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU RAVENNA INFORMA | RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE S.R.L. | 2.073810398E9 | 2.200,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
02/09/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU RAVENNA 24 WEEKLY | PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. | 1.108930395E9 | 620,00 | RIF. NS. PROT. N. 8575 del 02/09/2021 |
17/12/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REALIZZAZIONE LAPIDE COMMEMORATIVA EX PRESIDENTE ANGELO SATANASSI | LOLLI BRUNO SNC | 00246510408 | 1.530,00 | RIF. NS. PROT. N. 13276 del 17/12/2021 |
17/12/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | ATTIVITA' DI STREAMING PER CERIMONIA LAPIDE COMMEMORATIVA EX PRESIDENTE ANGELO SATANASSI | CRISTIANO FRASCA FOTOGRAFO | 01935340404 E CF FRSCST65B13D704C | 300,00 | RIF. NS. PROT. N. 13276 del 17/12/2021 |
17/12/2021 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | SEVIZIO TELEVISIVO PER CERIMONIA COMMEMORATIVA EX PRESIDENTE GIORGIO ZANNIBONI | PUBBLISOLE S.p.A. | 03362900403 | 400,00 | RESIDUO DA RIF. PROT. N. 7016 del 18/07/2017 |
Anno 2020
Data | Tipologia | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2019 | CONTRIBUTO | REALIZZAZIONE AGENDA AVIS 2020 | FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL | 4.157020407E9 | 819,67 | RIF. NS. PROT. N. 10971 del 05/11/2019 |
05/11/2019 | CONTRIBUTO | REALIZZAZIONE AGENDA RAVENNA 2020 | IMAGE SRL | 2.004080392E9 | 1.450,00 | RIF. NS. PROT. N. 10971 del 05/11/2019 |
27/01/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | STAMPA VOLUME PROF. MALFITANO SU STORIA ROMAGNA ACQUE | SOCIETA EDITRICE IL MOLINO | 4.028170407E9 | 20.200,00 | RIF. NS. PROT. N. 1033 del 27/01/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUI PERIODICI IL PICCOLO E RISVEGLIO DUEMILA | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA EDITORE DE IL PICCOLO | 1450610397-90004050390 | 500,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUI PERIODICI IL PONTE, ARIMINUM E TRE RIMINI | IL PONTE-CONFRATERNITA SANTA MARIA AUSILIATRICE | 91000640408 - 00608150405 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUL PERIODICO IL MOMENTO | PIGRECO SRL | 2.1557004E9 | 300,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SULLA RIVISTA ON LINE CHIAMAMI CITTA | MERIDIANA S.R.L. SOCIO UNICO | 2.147740407E9 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU PORTO DI RAVENNA E PORTORAVENNANEWS | MISTRAL COMUNICAZIONE GLOBALE S.A.S. DI VENTURELLI M.V. E. | 1.263200394E9 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU RAVENNA INFORMA | RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE S.R.L. | 2.073810398E9 | 2.200,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU RIVISTA CONFINDUSTRIA | PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. | 1.108930395E9 | 1.500,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU RAVENNA 24 WEEKLY | PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. | 1.108930395E9 | 620,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
08/07/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU GERONIMO (MAGAZINE DI RIMINI E PROVINCIA) | GERONIMO NETWORK COMMUNICATION S.R.L.S. | 4.4365104E9 | 3.200,00 | RIF. NS. PROT. N. 6864 del 08/07/2020 |
07/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REALIZZAZIONE EVENTO A RIMINI PER PRESENTAZINE VOLUME STORIA ROMAGNA ACQUE | NUOVA COMUNICAZIONE S.A.S. DI LAURA MARIA ELENA RAVASIO E C. | 4.445080403E9 | 2.500,00 | RIF. NS. PROT. N. 8613 del 07/09/2020 |
25/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | EVENTO 2 OTTOBRE PER PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME SU STORIA ROMAGNA ACQUE | PANORAMA SRL | 4.244370401E9 | 3.100,00 | RIF. NS. PROT. N. 9288 del 25/09/2020 |
25/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | EVENTO 2 OTTOBRE PER PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME SU STORIA ROMAGNA | ZELIG SERVICE SRL | 3.626260404E9 | 1.490,00 | RIF. NS. PROT. N. 9288 del 25/09/2020 |
25/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | EVENTO 2 OTTOBRE PER PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME SU STORIA ROMAGNA ACQUE | CELI LIA | 4150480400 - CLELIA65R56G337G | 250,00 | RIF. NS. PROT. N. 9288 del 25/09/2020 |
25/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | EVENTO 2 OTTOBRE PER PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME SU STORIA ROMAGNA ACQUE | TERZO SUONO SOC.COOP. A R.L. | 9.60200293E8 | 600,00 | RIF. NS. PROT. N. 9288 del 25/09/2020 |
25/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | EVENTO 2 OTTOBRE PER PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME SU STORIA ROMAGNA ACQUE | SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | 3.26930377E8 | 557,00 | RIF. NS. PROT. N. 9288 del 25/09/2020 |
25/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | EVENTO 2 OTTOBRE PER PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME SU STORIA ROMAGNA ACQUE | COOP.EDITOR.GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A | 3.57860402E8 | 250,00 | RIF. NS. PROT. N. 9288 del 25/09/2020 |
25/09/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | EVENTO 2 OTTOBRE PER PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME SU STORIA ROMAGNA ACQUE | ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO IN MARE | 9.1102240404E10 | 200,00 | RIF. NS. PROT. N. 9288 del 25/09/2020 |
21/10/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2019 | TRE CIVETTE ALLESTIMENTI SRLS | 4.390800409E9 | 650,00 | RIF. NS. PROT. N. 10287 del 21/10/2020 |
21/10/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2019 | NUOVA COMUNICAZIONE S.A.S. DI LAURA MARIA ELENA RAVASIO E C | 4.445080403E9 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 10287 del 21/10/2020 |
21/10/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2019 | SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | 3.26930377E8 | 557,00 | RIF. NS. PROT. N. 10287 del 21/10/2020 |
21/10/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2019 | COOP.EDITOR.GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A | 3.57860402E8 | 250,00 | RIF. NS. PROT. N. 10287 del 21/10/2020 |
24/11/2020 | ATTIVITA ISTITUZIONALE | REDAZIONALE SPECIALE ECONOMIA LA PULCE | PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. | 1.108930395E9 | 600,00 | RIF. NS. PROT. N. 11704 del 24/11/2020 |
Anno 2018
Data | Tipologia | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2017 | CONTRIBUTO | STAMPA AGENDA AVIS 2018 CON PAGINA ISTITUZIONALE | FILOGRAF ARTI GRAFICHE S.R.L. FORLI? | 4157020407 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 9866 del 20/10/2017 |
20/10/2017 | CONTRIBUTO | STAMPA AGENDA RAVENNA 2018 CON PAGINA ISTITUZIONALE | AGENZIA IMAGE S.R.L. RAVENNA | 2004080392 | 1.830,00 | RIF. NS. PROT. N. 9866 del 20/10/2017 |
24/05/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LEGALE | PUBBLIFEST SOC. COOP. ARL | 2128140403 | 5.868,20 | RIF. NS. PROT. N. 5453 del 24/05/2018 |
24/05/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LEGALE | COOP. ALLEANZA 3.0 | 3503411203 | 942,86 | RIF. NS. PROT. N. 5453 del 24/05/2018 |
24/05/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LEGALE | ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. | 1134730397 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 5453 del 24/05/2018 |
24/05/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LEGALE | PUBBLICITA' DI CHIARA S.N.C. | 1773150402 | 2.013,00 | RIF. NS. PROT. N. 5453 del 24/05/2018 |
24/05/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LEGALE | LUNAVIDEO DI GAUDENZI GIANNI | 2231420395 | 976,00 | RIF. NS. PROT. N. 5453 del 24/05/2018 |
24/05/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LEGALE | FRASCA CRISTIANO FOTOGRAFO | 1935340404 | 183,00 | RIF. NS. PROT. N. 5453 del 24/05/2018 |
12/07/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2017 | DELFINO SAS DI BASSIS AUGUSTA E C. | 3572450404 | 1.650,00 | RIF. NS. PROT. N. 7048 del 12/07/2018 |
12/07/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | PRESENTAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2017 | BRACCI PAOLA | 4370740401 | 52,00 | RIF. NS. PROT. N. 7048 del 12/07/2018 |
28/08/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | MONOGRAFIA SULLA STORIA DI ROMAGNA ACQUE | PROF. ALBERTO MALFITANO | MLFLRT69R15H199H | 16.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 8254 DEL 28/08/2018 |
10/09/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUI PERIODICI IL PICCOLO E RISVEGLIO DUEMILA | DIOCESI DI FAENZA | 1450610397 | 500,00 | RIF. NS. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
10/09/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REALIZZAZIONE SPECIALI TELEVISIVI | PROMOVIDEO SRL | 4260070406 | 780,00 | RIF. NS. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
10/09/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUL PERIODICO IL MOMENTO | PIGRECO SRL | 2155700400 | 315,00 | RIF. NS. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
10/09/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SUI PERIODICI IL PONTE, ARIMINUM E TRE RIMINI | IL PONTE-CONFRATERNITA SANTA MARI AUSILIATRICE | 608150405 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
10/09/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SULLA RIVISTA ON LINE CHIAMAMI CITTA? | MERIDIANA SRL | 2147740407 | 1.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
10/09/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REALIZZAZIONE SPECIALI TELEVISIVI | MEDIA & MEDIA 93 SRL | 4052730373 | 1.200,00 | RIF. NS. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
10/09/2018 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | REDAZIONALI SU PORTO DI RAVENNA E PORTO DI RAVENNA NEWS ON LINE | MISTRAL COMUNICAZIONE GLOBALE | 1263200394 | 500,00 | RIF. NS. PROT. N. 8676 del 10/09/2018 |
GRUPPO UNA SPA | 552,00 | |||||
25/10/2018 | CONTRIBUTO | REALIZZAZIONE AGENDA AVIS 2019 | FILOGRAF ARI GRAFICHE SRL | 4157020407 | 1.450,00 | RIF. NS. PROT. N. 10436 DEL 25/10/2018 |
25/10/2018 | CONTRIBUTO | REALIZZAZIONE AGENDA RAVENNA 2019 | IMAGE SRL | 2004080392 | 1.450,00 | RIF. NS. PROT. N. 10436 DEL 25/10/2018 |
28/03/2019 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | PARTECIPAZIONE FESTIVAL DELL?CQUA 2019 BRESSANONE | IN FIERI SRL CONCESSIONARIA UTILITALIA | 9234831007 | 10.000,00 | RIF. NS. PROT. N. 324 DEL 28/03/2019 |
Data ultima modifica 9 Settembre 2024