Fondo Comuni Montani
Anno 2024
Comune | Dati fiscali | Contributo assegnato (In Euro) | Atto di concessione | Norma a base dell’assegnazione | Responsabile del procedimento | Modalità individuazione del beneficiario | Progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNE DI PREMILCUORE https://www.comune.premilcuore.fc.it/ | C.F. e P.Iva: 80002530402 | 70.381,00 | Protocollo n. 453 del 15.01.24 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Premilcuore protocollo n. 4271 del 03.07.2024 |
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/ | C.F. 81000330407 - P.I. 00658970405 | 330.375,00 | Protocollo n. 452 del 15.01.2024 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Bagno di Romagna protocollo n. 3544 del 14.03.2024 |
COMUNE DI SANTA SOFIA https://www.comune.santa-sofia.fc.it/ | Codice Fiscale: 80008900401 P.IVA: 00672390408 | 462.998,00 | Protocollo n. 454 del 15.01.2024 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Santa Sofia protocollo n. 10519 del 23.09.2024 |
Anno 2023
Comune | Dati fiscali | Contributo assegnato (In Euro) | Atto di concessione | Norma a base dell’assegnazione | Responsabile del procedimento | Modalità individuazione del beneficiario | Progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune di Premilcuore https://www.comune.premilcuore.fc.it/ | C.F. e P.IVA 80002530402 | 68.798,00 | Protocollo n. 1445 del 02.02.2023 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Premilcuore 23.06.23 |
Comune di Bagno di Romagna https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/ | C.F. 81000330407 - P.IVA 00658970405 | 322.947,00 | Protocollo n. 1446 del 02.02.2023 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Bagno di Romagna e integrazioni 2023 |
Comune di Santa Sofia https://www.comune.santa-sofia.fc.it/ | C.F. 80008900401 - P.IVA 00672390408 | 452.589,00 | Protocollo n. 1447 del 02.02.2023 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Santa Sofia 07.11.2023 |
Anno 2022
Comune | Dati fiscali | Contributo assegnato (In Euro) | Atto di concessione | Norma a base dell’assegnazione | Responsabile del procedimento | Modalità individuazione del beneficiario | Progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune di Premilcuore | C.F. e P.IVA 80002530402 | 65.962,00 | Protocollo n. 1070 del 01.02.2022 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Premilcuore 07.06.2022 |
Comune di Bagno di Romagna | C.F. 81000330407 - P.IVA 00658970405 | 313.601,64 | Protocollo n. 1068 del 01.02.2022 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Bagno di Romagna e integrazioni 21.07.2022 |
Comune di Santa Sofia | C.F. 80008900401 - P.IVA 00672390408 | 433.930,00 | Protocollo n. 1069 del 01.02.2022 | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT | Regolamento speciale disciplinante criteri e modalità per la concessione di contributi da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ex art. 3, 8° comma, Statuto e art. 8, 1° comma, Convenzione 13.04.2018 | Richiesta Comune di Santa Sofia 15.11.2022 |
Anno 2021
Comune | Contributo assegnato (In Euro) |
---|---|
Bagno di Romagna | 305.057,00 |
Premilcuore | 64.897,00 |
Santa Sofia | 427.517,00 |
Anno 2020
Comune | Contributo assegnato (In Euro) |
---|---|
Bagno di Romagna | 303.540,00 |
Premilcuore | 64.663,00 |
Santa Sofia | 425.390,00 |
Anno 2019
Comune | Contributo assegnato (In Euro) |
---|---|
Bagno di Romagna | 301.131,00 |
Premilcuore | 64.150,00 |
Santa Sofia | 422.014,00 |
Anno 2018
Comune | Contributo assegnato (In Euro) |
---|---|
Bagno di Romagna | 297.560,00 |
Premilcuore | 63.390,00 |
Santa Sofia | 417.010,00 |
Data ultima modifica 9 Settembre 2024