Erogazioni liberali
Anno 2021
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2021 | Progetto Margherita - associazione Volontari e Amici dell'Istituto oncologico Romagnolo vedi DELIBERA N.31 CDA 10.03.2021 | ASS. VOLONTARI E AMICI IOR | 500,00 | 2555.0 | |
15/03/2021 | attività a sostegno dei deficit cognitivi | ALZHEIMER RAVENNA | 92034800398 | 1.000,00 | 2734.0 |
10/05/2021 | Attività a favore delle donne e contro la violenza vedi mail venerdì 09/04/2021 08:55 ancora attende risposta | ROMPI IL SILENZIO ONLUS | 91096290407 | 1.900,00 | 4569.0 |
10/05/2021 | Attività della palestra della mente a favore delle persone con demenza | ALZHEIMER RAVENNA ODV | 92034800398 | 3.000,00 | 4569.0 |
44326.0 | Sostegno alle attività di ricerca inerenti le vallate montane | CENTRO STUDI LEONARDO MELANDRI | C.F 92081940402 | 3.000,00 | 4569.0 |
10/05/2021 | richiesta di erogazione liberale al fine dellacquisto di un mezzo per il trasporto di disabili (Iniziativa Biennale: 5.000 anno 2020 + 5.000 anno 2021. | ASS. PARKINSON IN RETE ODV/ONLUS Prot. 1774 del 2021 | 91173990408 | 5.000,00 | 4569.0 |
27/08/2021 | convenzione con IrsT STUDIO IDRA - STUDIO IDRA - Incidence of cancer Disease in Romagna related to Aqua (L4P1789) C | IRST | 03154520401 | 108.000,00 | 8355.0 |
SOCCORSO ALPINO | SAER | 94033610364 | 15.000,00 | CONVENZIONE | |
29/10/2021 | Acquisto biglietti elettronici natalizi | ISTITUTO ONCOLOGICO IOR | 00893140400 | 2.500,00 | 11370.0 |
11/11/2021 | Teatro per la creazione di legami comunitari tra le persone che lo praticano; linea pedagogica interdisciplinare rivolta a persone con disabilità visiva. | TEATRO ZIGOIA | IT04192010405 | 4.500,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Progetto la musica un ponte fra i popoli | ALONGAN ora NO.VI.ART APS | 92038300403 | 2.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | concessione erogatore di acqua e contributi per progetti Amici di casa insieme e maratona Alzheimer Comunicazione Confluizione prot. n°10989/2021 in Fondazione Maratona Alzheimer | FONDAZIONE MARATONA ALZHEIMER O.D.V. | 90080350409 | 2.500,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Attività e progetti per la cura del Diabete | DIABETE ROMAGNA ONLUS O.D.V. | 92008070408 | 2.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | attività legata alla mantenimento della sentieristica ed allincremento dei servizi offerti ai turisti, legati ai percorsi naturali | ASSOCIAZIONE PREMILCUORE NATURA E AMBIENTE ONLUS | 92089030404 | 1.500,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | iniziative di divulgazione culturale legate al progresso tecnologico e culturale | NUOVA CIVILTA' DELLE MACCHINE A.P.S | 92009010403 | 2.500,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | attività di sostegno al turismo e alla comunità | UNPLI - ASS. PRO LOCO RIUNITE A.P.S. | 920670304 | 1.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Attività per le donne; Progetto: "Fammi essere ancora bambina" produzione video e seminario sulla Realtà dei nidi ravennati a cinquant'anni dalla approvazione della Legge 1044 istitutiva di un piano nazionale di asili nido. | UDI UNIONE DONNE ITALIANE Ravenna A.P.S. | 80005800398 | 2.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Attività a sostegno dei non vedenti e degli ipovedenti, con iniziative di collaborazione, svago, e di apprendimento | UIC FORLI UNIONE ITALIANA CIECHI A.P.S. | 800081804 | 4.500,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Maratona di Ravenna Città darte evento sportivo e culturale nella città di Ravenna | RAVENNA RUNNERS CLUB A.S.D. | IT02398420394 | 5.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Sostegno alle attività culturali ed editoriali per la diffusione e lapprofondimento del celebre Olindo Guerrini | AMICI OLINDO GUERRINI A.P.S. | 92083910395 | 4.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Attività di sistemazione sentieristica vallata del Bidente intervento di razionalizzazione approvvigionamento idrico | ASSOCIAZIONE DOS DIAS A.P.S. | IT04476140407 | 2.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Dammi un La Memorial Gilberto Giorgetti, per favorire la conoscenza delle istituzioni ed attività di aggregazione, partecipazione di personaggi illustri della città di Forli. | CROCEROSSA | 4.1148404E9 | 500,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | portantina handicap e montagnaterapia | CAI CESENA Club Alpino Italiano di Cesena A.P.S. | IT02605940408 | 6.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Ambiente e biodiversità con diffusione delleducazione | SOFFI DI TERRA A.P.S. | 90069910405 | 500,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | allestimento Autocarro Citroen per adeguamento emergenze protezione civile | ASS.NE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE O.D.V. FORLIMPOPOLI VALERIO GRASSI | 2.6856104E9 | 2.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Iniziative per incentivare lutilizzo dellacqua pubblica ed evitare la produzione di rifiuti in plastica e il consumo di prodotti monous | PROLOCO TORRIANA E MONTEBELLO A.P.S | IT02587170404 | 2.000,00 | 11841.0 |
11/11/2021 | Donazione di un defibrillatore e istruzione ad operare lintervento di primo soccorso nelle scuole del riminese e conferimento di una borsa di studio per i ragazzi delle 4° classi superiori liceo scientifico Einstein | IL CUORE DI LUCA PETITTI O.D.V. | 91176280401 | 1.500,00 | 11841.0 |
Anno 2019
Beneficiario | Descrizione Attività | Protocollo | Importo (In Euro) |
---|---|---|---|
GENTE D'AFRICA ONLUS | Orto Africa in Mali a Koroundi denominato "Jarden-Orto e un pozzo per la vita" | Prot. 6052/2019 | 8.000,00 |
ALZHEIMER RAVENNA | Progetto attività 2019 | Prot. 6052/2019 | 3.000,00 |
DIABETE ROMAGNA ONLUS | Erogazione liberale diabete Marathon 2019 13 aprile 14 aprile | Prot. 6052/2019 | 2.000,00 |
BASTA PLASTICA IN MARE | Attività di sensibilizzazione al rispetto del pianeta | Prot. 6052/2019 | 5.000,00 |
ROMPI IL SILENZIO ONLUS | Attività a favore delle donne e contro la violenza | Prot. 9280/2019 | 2.100,00 |
IOR | Biglietti telematici natalizi | Prot. 10759/2019 | 2.500,00 |
ALONGAN associazione locale e non violenza gruppo azione non violenta mediatori di pace | Progetto la musica un ponte fra i popoli 2019 | Prot. 11196/2019 | 2000,00 |
AMICI DI CASA INSIEME | Maratona dell'alzheimer richiesta di Contributo economico per manifestazione la rete del Convivium e maratona Alzheimer 12 15 sett. 2019 | Prot. 11196/2019 | 2500,00 |
RIMINI FOR MUTOKO | Attività 2019 per Progetti sull'Africa | Prot. 11196/2019 | 1500,00 |
IL MOLINO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | Richiesta erogazione liberale per acquisto drone costo stimato Euro 3000. Trattasi di Drone Industriale Portatile Mavic 2 completo di tablet, batterie, caribatterie ed eliche di scorta, adattatori e borsa morbida per trasporto | Prot. 11196/2019 | 2500,00 |
ENEA ONLUS | Progetto di ricerca scientifica sulla polimicrogiria, malattia rara | Prot. 11196/2019 | 1.000,00 |
TEATRO ZIGOIA UNIONE CIECHI | Solo unione ciechi per il 2019 nel 2020 scrive il teatro Zigoia attività per ipovedenti 2019 | Prot. 11196/2019 | 1.500,00 |
GENTE D'AFRICA | Diga | Prot. 11196/2019 | 5.000,00 |
PREMILCUORE NATURA E AMBIENTE ONLUS | Sentieri Premilcuore | Prot. 11196/2019 | 1.900,00 |
SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA - SAER | Contributo Anno 2019 | Prot. 428/2019 | 15.000,00 |
COMUNE DI RAVENNA | Adotta un progetto sociale San Rocco Ravenna | Prot. 11965/2019 | 2.000,00 |
Anno 2018
Beneficiario | Descrizione Attività | Protocollo | Importo (In Euro) |
---|---|---|---|
GENTE D'AFRICA ONLUS | Orto Africa in Mali a Koroundi denominato "Jarden-Orto e un pozzo per la vita" | Prot. 6052/2019 | 8.000,00 |
ALZHEIMER RAVENNA | Progetto attività 2019 | Prot. 6052/2019 | 3.000,00 |
DIABETE ROMAGNA ONLUS | Erogazione liberale diabete Marathon 2019 13 aprile 14 aprile | Prot. 6052/2019 | 2.000,00 |
BASTA PLASTICA IN MARE | Attività di sensibilizzazione al rispetto del pianeta | Prot. 6052/2019 | 5.000,00 |
ROMPI IL SILENZIO ONLUS | Attività a favore delle donne e contro la violenza | Prot. 9280/2019 | 2.100,00 |
IOR | Biglietti telematici natalizi | Prot. 10759/2019 | 2.500,00 |
ALONGAN associazione locale e non violenza gruppo azione non violenta mediatori di pace | Progetto la musica un ponte fra i popoli 2019 | Prot. 11196/2019 | 2000,00 |
AMICI DI CASA INSIEME | Maratona dell'alzheimer richiesta di Contributo economico per manifestazione la rete del Convivium e maratona Alzheimer 12 15 sett. 2019 | Prot. 11196/2019 | 2500,00 |
RIMINI FOR MUTOKO | Attività 2019 per Progetti sull'Africa | Prot. 11196/2019 | 1500,00 |
IL MOLINO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | Richiesta erogazione liberale per acquisto drone costo stimato Euro 3000. Trattasi di Drone Industriale Portatile Mavic 2 completo di tablet, batterie, caribatterie ed eliche di scorta, adattatori e borsa morbida per trasporto | Prot. 11196/2019 | 2500,00 |
ENEA ONLUS | Progetto di ricerca scientifica sulla polimicrogiria, malattia rara | Prot. 11196/2019 | 1.000,00 |
TEATRO ZIGOIA UNIONE CIECHI | Solo unione ciechi per il 2019 nel 2020 scrive il teatro Zigoia attività per ipovedenti 2019 | Prot. 11196/2019 | 1.500,00 |
GENTE D'AFRICA | Diga | Prot. 11196/2019 | 5.000,00 |
PREMILCUORE NATURA E AMBIENTE ONLUS | Sentieri Premilcuore | Prot. 11196/2019 | 1.900,00 |
SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA - SAER | Contributo Anno 2019 | Prot. 428/2019 | 15.000,00 |
COMUNE DI RAVENNA | Adotta un progetto sociale San Rocco Ravenna | Prot. 11965/2019 | 2.000,00 |
Data ultima modifica 17 Marzo 2022