Erogazioni liberali
Anno 2024
Soggetto Beneficiario | Dati fiscali del soggetto beneficiario | Entità erogazione | Norma a base dell'erogazione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Criteri e modalità di individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al sito dell'evento, del progetto o del soggetto beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCCORSO ALPINO EMILIA-ROMAGNA | 94033610364 | 15.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Sostegno per acquisto di un mezzo fuoristrada che SAER, destina alla Stazione territoriale Monte Falco | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5512 del 2024 |
ALZHEIMER RAVENNA ODV | 92034800398 | 2.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Attività annuale a favore delle persone con problematiche cognitive. | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5409 del 2024 |
RAVENNA RUNNERS CLUB A.S.D. | 02398420394 | 4.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Maratona di Ravenna Città d'arte evento sportivo e culturale nella città di Ravenna. | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5433 del 2024 |
UDI UNIONE DONNE ITALIANE | 80005800398 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Nuova Attività per l'eliminazione della violenza contro le donne | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5410 del 2024 |
A.SS.NE UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI | 80008180400 | 6.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Attivita a favore dei ciechi ed ipovedenti collaborazione ai progetti Escursione Teatrale e Monti Orfici | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5506 del 2024 |
A.SS.NE TEATRO ZIGOIA | 04192010405 | 4.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Progetto "Escursione Teatrale e Monti Orfici". | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5513 del 2024 |
IRSEF | 90037680395 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Sviluppo del metodo educativo e formazione per la Scuola sviluppo di attivita all interno della piattaforma europea con 129 partner europei e partenariato con il Ministero del Lavoro Romeno | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 4234 del 2024 |
PRO LOCO CORNIOLO APS | 03940650405 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Attività aggregativa a favore dell'intera comunità corniolese e della vallata del bidente | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5625 del 2024 |
SCUOLA DI MUSICA ROVERONI | 92066050409 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | promozione nel territorio dell'Alta Val Bidente della Cultura musicale soprattutto di tipo bandistico. scuola accreditata Regione Emilia Romagna. | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 3259 del 2024 |
SPAZI INDECISI | 92076150405 | 4.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Valorizzazione e narrazione dei luoghi in abbandono di valore storico culturale a Forli e in Romagna realta legate a museologia arte esplorazione urbana architettura multimedialita e partecipazione attivita di implementazione delle connessioni tra arte e tessuto urbano | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 3081 del 2024 |
LIONS CLUB FORLI' VALLE DEL BIDENTE | 92041830396 | 7.000 | Protocollo H | Piero lungherini | un libro per ricominciare progetto per sostenere la ripresa educazionale del dopo terremoto e post calamita naturali del 2023 | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 847 del 2024 |
CITTA DI EBLA | 03511370409 | 5.000 | Protocollo H | Piero lungherini | attivita annuale | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5431 del 2024 |
CAVA FOREVER GROUP | 92089950403 | 2.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Attivita annuale a favore dell arte contemporanea e realizzazione di mostre e presentazioni opere editoriali | Prot. 5861 del 2024 | Prot. Prog. 5459 del 2024 |
ALONGAN | 92038300403 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | La musica un ponte tra i popoli | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 1727 del 2024 |
ALZHEIMER MARATON | 90080350409 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | maratona Alzheimer | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 6044 del 2024 |
RIMINI FOR MUTOKO | 91161850408 | 1.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Salute per Mutoko medicinali e operazioni cardiologiche | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 4746 del 2024 |
REGNOLI 41 | 92077390406 | 3.000 | Protocollo H | Piero lungherini | settimana del buon vivere | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 7439 del 2024 |
TEMPI DI RECUPERO | 02425370398 | 6000 | Protocollo H | Piero lungherini | Festival Tempi di Recupero | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8344 del 2024 |
PARKINSON IN RETE | 91173990408 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | cura persone affette da Parkinson | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8380 del 2024 |
COMITATO UNPLI | 92067030400 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Romagna Autentica in collaborazione con le Pro loco del Territorio e i 3 GAL | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 9415 del 2024 |
FONDAZIONE SAN GIUSEPPE | 82002010401 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Apina solidale beviamoci su automezzo elettrico conduzione a cura di giovani problematici | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8370 del 2024 |
OLTRETERRA | 92095440407 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Studi per la valorizzazione delle Foreste e delle Montagne | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8377 del 2024 |
PREMILCUORE NATURA E AMBIENTE | 92089030404 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Tutela del territorio romagnolo e sviluppo aree montane | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8407 del 2024 |
RIGENERA | 04620830408 | 1.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Creazione di un polo sportivo professionistico per collettivita sana | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8306 del 2024 |
OLIM FLAMINIA | 90082800401 | 4.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Paolo e Francesca amanti per l eternita | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 212 del 2024 |
BASTA PLASTICA IN MARE | 91171080400 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Protezione dell ambiente | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8368 del 2024 |
ALFRED LEWIN | 92052850408 | 500 | Protocollo H | Piero lungherini | Futuro prossimo indagine sul 900 e osservazioni sulla civilta | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 5114 del 2024 |
AIL ASSOCIAZIONE LEUCEMIE | 92034170404 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Sostegno alla ricerca e attivita di assistenza a colpiti da tumore del sangue | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 7640 del 2024 |
70 CNA | 80003140409 | 5.000 | Protocollo H | Piero lungherini | celebrazione dei 70 anni dealla fondazione del 1954 | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 2553 del 2024 |
FONDAZIONE LIONS CLUBS DISTR. 108 | 92041830936 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Acqua per la vita costruzione pozzi acqua potabile in Africa area caribica e del Pacifico | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 378 del 2024 |
ISTITUTO STORICO RESISTENZA | 80008470405 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Iniziativa editoriale del Diario di Guerra Hans Golda | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 5411 del 2024 |
ASS. CULT. TRADIZIONI ACQUACHETA FIDASA | 92072450403 | 3.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Rinnovo Museo delle tradizioni rurali e venatorie Rocca San Casciano | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 2354 del 2024 |
QUARTETTO FAUVES | 02352100396 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Concertistica La Classica non Esiste | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 3323 del 2024 |
STUDIO DOIZ | 92092860391 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Festival del Manualetto 2024 | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 4479 del 2024 |
NERVAL TEATRO | 02284760390 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Arte che include | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 3632 del 2024 |
RUMAGNA UNITE | 92101760392 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Festival Rumagna Unite a favore di ambiente riciclo e compostabilita | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 3634 del 2024 |
CIM ONLUS | 03927290407 | 1000 | Protocollo H | Piero lungherini | Dinamici scuola elementare e diritti umani | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 4399 del 2024 |
DIS-ORDINE DISORDINE | 92085560396 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Mosaico Bizantino Ravennate sulla Tomba di Andy Warhol a Pittsbourgh Pennsylvania | Prot. 8496 del 2024 | Prot. Prog. 8220 del 2024 |
SCINTILLE DI FUTURO | 04223600406 | 500 | Protocollo H | Piero lungherini | Scuola formazione amministratori consepevoli | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 4694 del 2024 |
VERTOV PROJECT | 04223600406 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Ibrida festival arte intermediale | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 2052 del 2024 |
RIMINI CLASSICA | 91146170401 | 1.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Festival di Rimini concertistica per i giovani artisti | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 9466 del 2024 |
DAI DE JAZZ | 92073190404 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Attivita concertistica | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10743 del 2024 |
PUNTO ROSA | 91129420401 | 1.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Attivita in collaborazione con Ass. culturale Pittore Fernando Boschi | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 8100 del 2024 |
RIMBALZI FUORI CAMPO | 91140750406 | 3.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Eventi per la crescita culturale del territorio valori cardine legalita antirazzismo no alla discriminazione | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 7346 del 2024 |
CA SANTINO | 02545320406 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Didattica educativa ed occupazionale | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10638 del 2024 |
LIBERA SOCIETA DEL FRISBEE | 02601090406 | 6.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Attivita annuale di una delle piu antiche societa frisbestiche europee | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10969 del 2024 |
CENTRO BOLOGNESI PER I DIRITTI DEL MALATO | 90059170408 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Difesa dei diritti del malato | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10639 del 2024 |
LE ARTI DI ATENA | 90086810406 | 2.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Iniziative legate alle tradizioni della nostra terra artistiche musicali enogastronomiche | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10392 del 2024 |
WELCOME | 92080530402 | 1.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Progetto alunni programma centri estivi per ragazzi con background migratorio | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 5108 del 2024 |
ARCI SOLIDARIETA | 90018430406 | 6.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Pulmino da utilizzare per persone con difficolta motorie | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 3471 del 2024 |
RIMINI PER TUTTI | 91147570401 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Reperimento fondi acquisto ecografo per Pronto soccorso Ospedale Infermi | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10393 del 2024 |
NEBRASKA | 02508940398 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Glory Days Festival in Rimini | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 4671 del 2024 |
PRO LOCO FRATTA TERME | 92005640401 | 1.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Fondi per Virginia Baldassarri | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 9412 del 2024 |
ACCADEMIA DISTRETTO DELLA MUSICA | 04022880407 | 2.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Linee che si incontrano fra musiche e luoghi concerti in Romagna | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10789 del 2024 |
CAPPELLA MUSICALE MALATESTIANA | 91116020404 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Concertistica annuale con evento autunnale | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 5398 del 2024 |
MASQUE TEATRO | 92016630409 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | XXXI Edizione Crisalide Forli Festival | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 2661 del 2024 |
SOPHIA IN LIBRIS | 92088550402 | 1.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Attivita aggregativa culturale annuale | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 4975 del 2024 |
ROMPI IL SILENZIO | 91096290407 | 1.500 | Protocollo H | Piero lungherini | Contrasto alla violenza sulle donne ed educazion culturale No more Violence artiste contro la violenza di genere | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 10375 del 2024 |
OLTRETERRA | 92095440407 | 2.000 | Protocollo H | Piero lungherini | Nuove economie nei piccoli Comuni italiani montani | Prot. 10740 del 2024 | Prot. Prog. 11824 del 2023 |
ASS. VOLONTARI E AMICI DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO FORLI | 02264350402 | 500 | Protocollo H | Piero lungherini | Per ogni donna un fiore festa della Donna 8 marzo | Prot. 2383 del 2024 |
Anno 2023
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2023 | Per Ogni Donna Un Fiore Festa della Donna 8 marzo | ASS. VOLONTARI E AMICI DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO FORLI (E.T.S.) | 2.264350402E9 | 500,00 | 2565/2023 |
02/02/2023 | Soccorso alpino | SAER (NON E.T.S.) | 1.073840355E9 | 15.000,00 | Convenzione 2016 valevole per 2023 |
28/06/2023 | adesione al protocollo firmato da Confservizi e OOSS adesione dei lavoratori | PROTEZIONE CIVILE | 9.20859204E10 | 721,86 | Rif. 7455/2023 5979/2023 e 6135/2023 Mail 30/06/2023 da Maglione |
26/06/2023 | iniziativa a sostegno delle emergenze delle alluvioni per province Forli' Cesena E Ravenna | PROVINCE RAVENNA E FORLI-CESENA | 200.000,00 | 6369/2023 | |
31/07/2023 | Attività a favore dei ciechi ed ipovedenti anno 2023 e collaborazione ai progetti: Escursione Teatrale e Monti Orfici 2023". | A.SS.NE UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI | 8.00081804E10 | 4.500,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Progetto Escursione Teatrale e Monti Orfici 2023 | TEATRO ZIGOIA | 4.192010405E9 | 4.500,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | maratona di Ravenna città d'arte | RAVENNA RUNNERS CLUB | 2.398420394E9 | 4.000,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Allestimento tecnico di struttura anche ad uso emergenze di Protezione Civile nel Comune di Dovadola | PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA | 9.20859204E10 | 10.000,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Attività per l'eliminazione della violenza contro le donne, tutela del femminile. | UDI UNIONE DONNE ITALIANE RAVENNA | 8.0005800398E10 | 2.000,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Attività della palestra della mente | ALZHEIMER RAVENNA | 9.2034800398E10 | 2.500,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Opportunità di soccorso e riduzione dei tempi di intervento | IL CUORE DI LUCA PETITTI | 9.1176280401E10 | 500,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Raggiungimento centenario attività educative | AGESCI | 9.2023470401E10 | 500,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Attività in ricordo di Thomas Balsamini con eventi continuativi durante l'annualità 2023 | CONTROL ROOM ULTRASUONI | 4.683410403E9 | 9.500,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Progetto La musica un ponte tra i popoli | ALONGAN ora NO.VI.ART | 9.2038300403E10 | 2.000,00 | RIF. 7488/2023 |
31/07/2023 | Attività annuale a favore dell'arte contemporanea e realizzazione di mostree presentazioni di opere editoriali | CAVA FOREVER GROUP | 9.2089950403E10 | 500,00 | RIF. 7488/2023 |
08/09/2023 | Rassegna teatrale musicale con spettacolo teatrale NON TRE SORELLE | ASS. ROMPI IL SILENZIO | 9.1096290407E10 | 1.700,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | Ciclo di eventi sull'economia circolare | ASS. NUOVA CIVILTA' DELLE MACCHINE | 9.2009010403E10 | 2.500,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | Festival del recupero 3° edizione Pianetto di Galeata | TEMPI DI RECUPERO | 9.0037600393E10 | 6.000,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | 500° Madonna delle Lacrime | ASS. LIRICA PROSA DANZA CARLO ALBERTO CAPPETTLI | 9.2033550408E10 | 2.000,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | Caffè Alzheimer in connessione con la Manifestazione Maratona Alzheimer | FONDAZIONE MARATONA ALZHEIMER | 0080350409 | 2.000,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | Attività a favore della cultura e contro il razzismo | RIMBALZI FUORI CAMPO | 91140750406 | 3.000,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | Defibrillatore in prossimità di postazione telefonica disoccorso | GRUPPO ESCURSIONISTICO LA LAMA | 92098480400 | 3.000,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | Attività a favore delle Popolazioni africane | RIMINI FOR MUTOKO | 9.1161850408E10 | 1.500,00 | RIF. 8773/2023 |
08/09/2023 | Realizzazione della Settimana del Buon Vivere | ASS. REGNOLI 41 | 92077390406 | 3.000,00 | RIF. 8773/2023 |
24/11/2023 | Biglietti telematici auguri festività 2023 | IOR ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO | 2.460350402E9 | 2.500,00 | RIF. 11752/2023 |
28/11/2023 | Mantenimento della sentieristica ed incremento dei servizi offerti ai turisti | ASSOCIAZIONE PREMILCUORE NATURA E AMBIENTE | 9.2089030404E10 | 1.500,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Sostegno ed aggregazione per i giovani con attività tecniche, recupero materiali e risparmio materie prime | COOP COMUNITA' RIGENERA | 04620830408 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | attività di sostegno al turismo e alla comunità | UNPLI - ASS. PRO LOCO RIUNITE A.P.S | 9.20670304E10 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Realizzazione della tutela delle foreste e del territorio | FONDAZIONE ALBERITALIA | 9.2096720401E10 | 20.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Sostegno ad attività per Ape Car elettrica per fornitura acqua da parte ragazzi fragili | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE | 8.2002010401E10 | 5.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | integrazione alla realizzazione della settimana del buon vivere 2023, in particolare sostegno all'iniziativa "Cena a impiatto zero" | REGNOLI 41 | 9.2077390406E10 | 1.500,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Supporto a famiglie con persone con disabilità, sui percorsi del "Durante" e "Dopo di noi" per aiutarle a garantire un futuro sereno per tutti. | FONDAZIONE CAFFÈ SALATO | 04596700403 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | sviluppo del metodo educativo, e formazione per la Scuola; sviluppo di attività aall'interno della piattaforma europea con 129 partner europei - partenariato con il Ministero del Lavoro Romeno - accordo 7 luglio 2015. | IRSEF | 9.0037680395E10 | 2.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | valorizzazione e la narrazione dei luoghi in abbandono di grande valore storico-culturale a Forlì e in Romagna, facendo dialogare museologia, arte, esplorazione urbana, architettura, multimedialità e partecipazione, per sviluppare le connessioni tra arte e tessuto urbano | SPAZI INDECISI | 04271630404 | 4.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività di promozione nel territorio dell'Alta Val Bidente della Cultura musicale soprattutto di tipo bandistico. scuola accreditata Regione Emilia Romagna | SCUOLA DI MUSICA ROVERONI APS | 04326320407 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività concertistica a beneficio di tutta l'area romagnola 2023 | JAZZ NETWORK | 01047580392 | 2.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività concertistica a beneficio di tutta l'area romagnola 2023 | DAI DE JAZZ | 03885560403 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività sentieristica e promozione del turismo a Bagno di Romagna e Santa Sofia | DOS DIAS | 04476140407 | 2.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | "Eventi climatici estremi e realtà locali. Segni e suoni di Vaia" e ciclo di incontri a tema: il dopo alluvione e il come rivisitare tutti gli strumenti della pianificazione territoriale. | NUOVA CIVILTA' DELLE MACCHINE | 9.2009010403E10 | 2.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Celebrazione della solennità di San Gaudenzo Patrono della Città di Rimini | ASS. MUSICALE MALATESTIANA | 9.1116020404E10 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | DID JIN OZ Festival internazionale musicale a Forlimpopoli con lettera di sostegno dell'Assessore | ENTROTERRE | 04017481203 | 1.500,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività di diffusione documenti storici e pubblicazione editoriale "Diario di guerra ufficiale Hans Golda". | ISTITUTO STORICO RESISTENZA DI FORLI'-CESENA | 8.0008470405E10 | 4.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Progetto mirante a sviluppare nuove economie nei piccoli comuni italiani | OLTRETERRA | 9.2095440407E10 | 3.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività aggregative per Natale a Galeata e Festa 7 gennaio | COMUNE DI GALEATA | 01287470403 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Scuola di formazione per amministratori locali "Amministratori consapevoli" | SCINTILLE DI FUTURO | 9.6554810588E10 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | "Dammi un La'" Memorial Gilberto Giorgetti, appuntamento canoro e di ballo, per favorire la conoscenza delle istituzioni ed attività di aggregazione che incrementa l'unità con la partecipazione di personaggi illustri della città di Forli. | CROCEROSSA ITALIANA FORLI' | 04114840400 | 400,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Progetto di iniziative del Museo Renzi di San Giovanni in Galilea | AMICI DI DANTE | 9.2082410397E10 | 2.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività con i detenuti, progetti di solidarietà ed evangelizzazione del mondo carcerario ed iniziative pro detenuti | PRISON FELLOWSHIP ITALIA | 9.758333058E10 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Giornata internazionale della disabilità, manifestazione "UNICI". | PARKINSON IN RETE | 9.1173990408E10 | 2.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | richiesta contributo per operazione di crowdfunding per acquisto in emergenza di scuolabus | COMUNE BAGNO DI ROMAGNA | 8.1000330407E10 | 10.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività di pianificazione ed organizzazione delle contromisure programmate per il dopo alluvione nel territorio romagnolo. | Associazione CONGENIA | 03412980405 | 1.500,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività aggregativa a favore dell'intera comunità corniolese e della vallata del bidente | PRO LOCO CORNIOLO | 03940650405 | 1.500,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività aggregativa a favore dell'intera comunità corniolese e della vallata del bidente | PRO LOCO SAN ZENO | 03698510405 | 1.500,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Opportunità di soccorso in più, riducendo i tempi di intervento in caso di emergenza. | IL CUORE DI LUCA PETITTI | 9.1176280401E10 | 1.000,00 | RIF. 11862/2023 |
28/11/2023 | Attività a favore del PRONTO SOCCORSO RIMINI - a sostegno della salute e Serata raccolta fondi per cardiografo ed altra strumentazione | RIMINI PER TUTTI | 9.1147570401E10 | 2.000,00 | RIF. 11862/2023 |
Anno 2022
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | Festa della Donna 8 marzo per ogni donna un fiore Associazione Istituto oncologico, | PER OGNI DONNA UN FIORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO FORLI | 02264350402 | 500,00 | 2190 vedi Delibera n° 28 C.d.A. 9/3/2022 |
23/03/2022 | ORGANIZZAZIONE PREMIO DI LAUREA - erogazione liberale alle 3 tesi, da destinare ad IDROTECNICA per le selezioni avviate dal Comitato scientifico. | ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA | IT01033911007 | 9.000,00 | 3543.0 |
11/04/2022 | Progetto umanitario - Ricostruzione della diga al villaggio di dambana' in mali situato a ovest, a 320 km dalla capitale bamako. sbarramento per il miglioramento delle condizioni di vita in mali anno 2022. | ASS. GENTE D'AFRICA | 9.7521710588E10 | 8.500,00 | 4352.0 |
31/05/2022 | collaborazione per la realizzazione della 2° Edizione di UNICI. | A.SS.NI ANMIC E PARKINSON IN RETE Prot. 300/2022 Doc. 10826 + E.T.S. 5304/2021 | 9.1173990408E10 | 3.000,00 | 6197.0 |
31/05/2022 | Attività a favore dei ciechi ed ipovedenti anno 2022 e collaborazione ai progetti: Escursione Teatrale e Monti Orfici 2022. | A.SS.NE UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI E.T.S. | 8.00081804E10 | 4.500,00 | 6197.0 |
31/05/2022 | progetto Escursione Teatrale e Monti Orfici 2022. | A.SS.NE TEATRO ZIGOIA E.T.S. | IT04192010405 | 4.500,00 | 6197.0 |
31/05/2022 | Rassegna Teatrale musicale con Concerto di Frida Bollani Magoni ed attività a favore delle donne vittime di violenza. | A.SS.NE ROMPI IL SILENZIO Prot. 4781/2022 Doc. ed E.T.S. 5350/2022 | 9.1096290407E10 | 1.900,00 | 6197.0 |
31/05/2022 | Anita Fidelis - Donne fatali tra Medioevo e Rinascimento | A.SS.NE CENTRO STUDI OLIM FLAMINIA E.T.S. | 9.0082800401E10 | 2.500,00 | 6197.0 |
15/11/2022 | Attività socio-culturali, storiografiche e di diffusione dei principi di uguaglianza, diritti civili e rispetto dellindividuo e delle Istituzioni. | ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI E.T.S. | 82014930406 | 2.500,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | Maratona di Ravenna Città darte evento sportivo e culturale nella città di Ravenna. | RAVENNA RUNNERS CLUB A.S.D. R.U.N.T.S. non accreditati NON E.T.S. | IT02398420394 | 5.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | allestimento tecnico di struttura anche ad uso per emergenze di Protezione civile nel comune di Dovadola. | PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA E.T.S. | 9.20859204E10 | 5.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | Attività per leliminazione della violenza contro le donne; denuncia sullobbligo ai matrimoni precoci e la violenza sulle bambine; produzione video sulla Realtà dei nidi ravennati a cinquant'anni dalla approvazione della Legge 1044 istitutiva di un piano nazionale di asili nido. | UDI UNIONE DONNE ITALIANE E.T.S. | 8.0005800398E10 | 2.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | attività legata al mantenimento della sentieristica ed allincremento dei servizi offerti ai turisti, legati ai percorsi naturali. | ASSOCIAZIONE PREMILCUORE NATURA E AMBIENTE ONLUS E.T.S | 9.2089030404E10 | 1.500,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | Attività di sostegno alla popolazione Istituzione della giornata solidale. | ASSOCIAZIONE RIMINI PER TUTTI - O.d.V. E.T.S. | 9.1147570401E10 | 2.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | Sostegno ed aggregazione per i giovani con attività tecniche, recupero materiali e risparmio materie prime. | COOP COMUNITA RIGENERA NON E.T.S. | IT04620830408 | 1.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | attività di sostegno al turismo e alla comunità. | UNPLI - ASS. PRO LOCO RIUNITE A.P.S. E.T.S. | 9.20670304E10 | 1.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | Attività della palestra della mente a favore delle persone con demenza. | ALZHEIMER RAVENNA ODV Prot. 10631/2020 tracc. fl. e doc. e 10658 del 2020 E.T.S. | 9.2034800398E10 | 3.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | Ciclo di iniziative sulleconomia circolare evento sul tema dellacqua. | NUOVA CIVILTA DELLE MACCHINE E.T.S. | 9.2009010403E10 | 2.000,00 | 11733.0 |
15/11/2022 | La notte delle stelle e 1° maratona di Forlì. | EDERA ATLETICA invarianza dati prot. 9817/2022 NON ETS | IT02456670401 | 5.000,00 | 11733.0 |
