Contributi servizio promozione ed educazione ambientale
Anno 2018
Data | Iniziativa | Beneficiario | Dati fiscali | Importo Ivato (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2018 | ATLANTIDE Integrazione al Progetto La Mia Acqua - | ATLANTIDE | 1134730397 | 15.750,00 | 8811 |
22/01/2018 | FARE DEL BENE OSPITALITa? 21/01/2018 | FAREDELBENE | 3161140409 | 1.525,00 | 904 |
22/01/2018 | ORCHESTRA MADERNA CONCERTO 13/02/2018 DIEGO FABBRI | ORCHMADERNA | 2483330409 | 1.100,00 | 906 |
22/01/2018 | L'ATTOSCURO ASS. TEATRO 21/01/2018 PUNTO INFO | LATTOSCURO | 91080620403 | 1.830,00 | 907 |
22/01/2018 | L'AQUILONE CARNEVALE 02/2018 | LAQUILONE | 90037530400 | 1.220,00 | 908 |
22/01/2018 | ASS. "DAI DE JAZZ" 06/01/2018 | DAIDEJAZZ | 92073190404 | 2.440,00 | 909 |
09/02/2018 | AGRITURISMO IL MOLINO 22/5 | AGRITUILMOLINO | CCCNDR84C16D704S | 3.091,00 | 1807 |
15/02/2018 | KREATIX SNC VIDEO TRACIMAZIONE DIGA | KREATIX | 3919570402 | 1.830,00 | 2084 |
16/02/2018 | CESENA FIERA SPA SONO ROMAGNOLO 2018 | CESENAFIERA | 1954020408 | 1.830,00 | 2115 |
16/02/2018 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI A SCUOLA BEVO H20 ANNO 2018 | CFORLIMPOPOLI | 80005790409 | 2.440,00 | 2116 |
21/02/2018 | AGRISALD CISTERNA 9/2018 | AGRISALD | 1840500407 | 32.919,67 | 2348 |
21/02/2018 | LA VERA ROMAGNA OSPITI COMUNE DI LUGO | MER | 2158010401 | 1.800,00 | 2357 |
21/02/2018 | IL PALAZZO PUGLIA 10/2018 | PALAZZO | LPDDNC50L20E155P | 5.639,16 | 2362 |
08/03/2018 | COMUNE DI MORCIANO FIERA DI SAN GREGORIO PUNTO INF | CMORCIANO | 607140407 | 1.830,00 | 3074 |
09/03/2018 | ASS.AMICI DANTE QUOTA ASSOC.2018 PROG.TERRE DANTE | AMICIDIDANTE | 92082410397 | 3.000,00 | 3113 |
12/03/2018 | COMUNICAZION&VENTI CONGRESSO 2018 | COMUNICAZEVENTI | 4025040405 | 3.050,00 | 3148 |
15/03/2018 | EQUILIBRISTA PUNTO INFO 2018 | EQUILIBRISTA | 4326750405 | 4.270,00 | 3251 |
20/03/2018 | ASS.PULICI NOTA 02/13.04.18 CONTR.XVI EDIZ.INCONTR | PULICI | 91113460404 | 3.000,00 | 3250 |
22/03/2018 | ASS. FAUVES PUNTO INFO | FAUVES | 2352100396 | 1.220,00 | 3544 |
22/03/2018 | OFFICEMEDIA DOCUMENTARIO "I BABELICI" | OFFICINEMEDIA | 3932830403 | 4.270,00 | 3546 |
26/03/2018 | EMILIA ROMAGNA CONCERTI 28/3 SANT'APOLLINARE NUOVO | ERCONCERTI | 2219070394 | 3.660,00 | 3610 |
30/03/2018 | ZEINTA DI BORG RIMINI 03/04/2018 | ZEINTADIBORG | 91121420409 | 7.930,00 | 3815 |
10/04/2018 | ASS.AMICI DANTE INTEGR.QUOTA ASSOC.2018 TERRE DANT | AMICIDIDANTE | 92082410397 | 660,00 | 4042 |
17/04/2018 | LA CAMPANARA OSPITI 06/7/2018 | LACAMPANARA | 3447820402 | 858,00 | 4311 |
17/04/2018 | A.C.F.M. NOTA DEL 19.6.18 P.TO INFORMATIVO 17.6.18 | ACFM | 3195830405 | 500,00 | 4309 |
17/04/2018 | FIASCHETTERIA DI MORTANO 12/2018 OSPITI | FIASCHETTERIA | 4077030403 | 220,00 | 4316 |
17/04/2018 | CASALI OSPITALITA 5/2018 | PORTASPIETRO | 2275830400 | 187,50 | 4319 |
17/04/2018 | RIMINI MARATHON 28/4/2018 | RIMINIMARATHON | 4070740404 | 2.440,00 | 4321 |
24/04/2018 | ASS. LA POMME 25/4/2018 BONCI CESENA | COROCALLAS | 92084070397 | 610,00 | 4573 |
24/04/2018 | ASS. JAZZ NETWORK 1/5/2018 PUNTO INFO TEATRO FORLI | JAZZNETWORK | 1047580392 | 3.660,00 | 4581 |
10/05/2018 | TUTTIFRUTTI PUNTO INFO FESTA DEL CAPPELLETTO RA 05 | TUTTIFRUTTI | 238160394 | 2.440,00 | 4974 |
10/05/2018 | COMUNE DI MISANO PUNTO INFO FESTIVAL MI SANO 12 E | CMISANO | 391260403 | 2.440,00 | 4975 |
11/05/2018 | PUBBLICITA DI CHIRA PUNTO INFO 25/5 | PUBBLICITACHIA | 1773150402 | 244,00 | 5038 |
16/05/2018 | ADRIA BANDIERE ACQUISTO BANDIERE IN OCCASIONE DI E | ADRIABANDIERE | 2205060409 | 1.455,31 | 5162 |
16/05/2018 | RTV SAN MARINO PRIMA RATA | SANMARINORTV | 4158 | 5.490,00 | 5163 |
21/05/2018 | ASS.CULT.SPAZIOARTE P.TI INFORMATIVI 05+06/2018 | SPAZIOARTE | 92085270400 | 900,00 | 5285 |
21/05/2018 | COMUNE DI SAN CLEMENTE %GIOCATLETICA" 2018 | CSCLEMENTE | 82009450402 | 1.220,00 | 5286 |
21/05/2018 | ASS.CITTA' DI EBLA 27/5 | CITTADIEBLA | 3511370409 | 3.050,00 | 5287 |
21/05/2018 | SLOW FOOD FORLI' P.TO INFORM.ORTI CONDOTTA 24.5.18 | SLOWFOOD | 92072760405 | 500,00 | 5289 |
21/05/2018 | ASS. ROVERONI 22/5/2018 | ROVERONI | 92066050409 | 2.440,00 | 5290 |
24/05/2018 | SLOW FOOD FO INTEGR.P.INFORM.ORTI CONDOTTA 24.5.18 | SLOWFOOD | 92072760405 | 300,00 | 5435 |
06/06/2018 | ATLANTIDE punto ristoro manifestazione in comparte | ATLANTIDE | 1134730397 | 1.098,00 | 5859 |
06/06/2018 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI FESTA ARTUSIANA 2018 | CFORLIMPOPOLI | 80005790409 | 1.830,00 | 5858 |
06/06/2018 | ATLANTIDE FORESTERIA - OSPITALITA' PER UNIVERSITA' | ATLANTIDE | 1134730397 | 6.600,00 | 5860 |
06/06/2018 | IL PALAZZO ACCADEMIA DEI BENIGNI 15/6 | PALAZZO | LPDDNC50L20E155P | 6.503,70 | 5861 |
08/06/2018 | G.S. VILLAFRANCA 16-17/6/2018 | GSVILLAFRANCA | 92049050401 | 610,00 | 5961 |
08/06/2018 | SAX ART PUNTO INFO 14-15/06/2018 | SAXART | 90027330399 | 2.440,00 | 5962 |
19/06/2018 | COMUNE DI CESENATICO PUNTO INFO ESTATE | CCESENATICO | 220600407 | 1.220,00 | 6358 |
19/06/2018 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO PREMILCUORE PUNTI INFO ESTAT | ASSOCPROLOCO | 80009280407 | 1.830,00 | 6359 |
19/06/2018 | FEDA SRL PUNTI INFO 06/2018 CERVIA | FEDA | 3149160404 | 12.200,00 | 6361 |
19/06/2018 | PRO LOCO SANTA SOFIA PUNTI INFO 06-07/2018 | PRO S.SOFIA | 80011300409 | 1.830,00 | 6362 |
19/06/2018 | COMUNE BERTINORO NOTTE CELESTE 2018 PUNTI INFO | CBERTINORO | 80002170407 | 3.660,00 | 6370 |
20/06/2018 | COMPARTECIP. LAVORI DEL 49 CONGRESSO DEL CENTRO R | CRM | 686160409 | 1.830,00 | 6405 |
26/06/2018 | ORD.ING.RN COMPARTECIP.ASS.ORD.ING.ITALIA 29.06.18 | ORDINGRIMINI | 91029030409 | 3.500,00 | 6569 |
06/07/2018 | SEBACH SRL COMPARTEC. EVENTO BRUSATOPA | SEBACH | 3912150483 | 475,80 | 6874 |
06/07/2018 | ENJOY BAGNO DI ROMAGNA GIUGNO 2018 | ASSENJOY | 90076710400 | 3.660,00 | 6875 |
06/07/2018 | FLLI SPIGHI TRASP.STUDENTI 14/11/2018 | AUTOLINEESPIGHI | 345880405 | 3.850,00 | 6877 |
06/07/2018 | PRO LOCO MONTELEONE CASE SONORE PUNT INFO | MONTELEONE | 3380050405 | 1.220,00 | 6896 |
19/07/2018 | EVENTINCENTRO 09-15/07/2018 | EVENTINCENTRO | 91092270403 | 1.220,00 | 7274 |
19/07/2018 | PREMIO SPORTILIA 2018 | SPORTILIA | 3604610406 | 3.050,00 | 7275 |
19/07/2018 | PRO LOCO SAN CASCIANO 15/7/2018 | PRO-S.CASCIANO | 80006920401 | 5.124,00 | 7276 |
19/07/2018 | PONDEROSA compartec. XXXIV Music Festival Verucchi | PONDEROSA | 2557880123 | 1.220,00 | 7277 |
19/07/2018 | CENTRO DIEGO FABBRI PUNTI INFO EVENTI ROCCA DELLE | DIEGOFABBRI | 92056350405 | 1.220,00 | 7278 |
19/07/2018 | SOFTBALL CLUB FORLi? | SOFTBALL | 1699110407 | 1.220,00 | 7279 |
19/07/2018 | PRO LOCO FORLIMPOPOLI PUNTO INFO UN GIORNO NELLA R | PROLOCOFORLIMPO | 80007680400 | 610,00 | 7280 |
19/07/2018 | CLUB ALPINO ITALIANO punto info e compartecipazion | CAI | 80001810409 | 610,00 | 7281 |
19/07/2018 | ASS.MELANDRI NOTA 1/03.09.18 PROG.FORMATIVO+P.INFO | ASSMELANDRI | 92081940402 | 1.000,00 | 7282 |
19/07/2018 | GS EMILIA 22/9/2018 PUNTO INFO PANTANI | ASDEMILA | 3941310371 | 6.100,00 | 7283 |
19/07/2018 | PRO LOCO SPINELLO PUNTI INFO | PROLOCOSPINELLO | 92010420401 | 732,00 | 7284 |
19/07/2018 | ASS. JAZZ NETWORK 7/5/2018 TEATRO ALIGHIERI RA | JAZZNETWORK | 1047580392 | 1.830,00 | 7285 |
19/07/2018 | LE CITTA VISIBILI PUNTI INF. 2018 | LECITTA' | 4188430401 | 1.830,00 | 7286 |
19/07/2018 | ATLANTIDE Seminario Europeo - UNIRE L'EUROPA PER U | ATLANTIDE | 1134730397 | 3.660,00 | 7315 |
25/07/2018 | FOND.CRCESENA ND.03/31.07.18 P.INFORMATIVI RADIO3 | FONDAZCESENA | 251310405 | 10.000,00 | 7446 |
25/07/2018 | FILARMONICA CITTA DI RIMINI PUNTO INFO 4/8/2018 | BANDARIMINI | 82014510406 | 2.440,00 | 7447 |
01/08/2018 | CFS SRL RIF PROT. 3773/SP | CFS | 2522870399 | 3.660,00 | 7679 |
01/08/2018 | CALLIGRAPHIE Punto Info Festival del Cristallino | CALLIGRAPHIE | 90044180405 | 1.220,00 | 7680 |
09/08/2018 | LE CITTA VISIBILI 2018 PUNTO INF. | LECITTA' | 4188430401 | 1.220,00 | 7912 |
31/08/2018 | FARE DEL BENE OSPITALITA 9/2018 | FAREDELBENE | 3161140409 | 1.830,00 | 8425 |
13/09/2018 | ASS. MASQUE PUNTO INFO FESTIVAL CRISALIDE 1 - 23 | MASQUETEATRO | 92016630409 | 1.830,00 | 8836 |
13/09/2018 | ISUR PUNTO INFO SCUOLA ESTIVA BORGHI ISUR RN | ISUR | 91011910402 | 1.220,00 | 8837 |
13/09/2018 | C.MONTEFIORE MANGIRSANO PUNTO INFO | CMONTEFIORE | 82005750409 | 610,00 | 8838 |
13/09/2018 | ASD GRUPPO FAUSTO COPPI 15-16/09/2018 | ASDFAUSTOCOPPI | 90000640400 | 610,00 | 8839 |
18/09/2018 | ASS. AMICI DEGLI ALPINI | AMICIALPINII | 92040750405 | 230,01 | 8973 |
18/09/2018 | ATLANTIDE OSPITALITA' VISITA MINISTERIALE, SOPHIA | ATLANTIDE | 1134730397 | 2.690,10 | 8974 |
25/09/2018 | FOT.FOLI REALIZZA.GRAFICA QUADERNO DIGA | FOLIMAURO | FLOMRA55H01C553N | 805,68 | 9206 |
26/09/2018 | PROGETTO MIELE PUNTI INFO | MIELE | 2280130390 | 610,00 | 9246 |
26/09/2018 | ARCHIMEDIA Punti Info aziendali presso rassegna Ca | ARCHIMEDIA | 4206820401 | 1.830,00 | 9247 |
04/10/2018 | SOPHIA LIBRIS RIC.01/15.10.18 P.TI INFORM.05-09/18 | SOPHIAINLIBRIS | 92088550402 | 2.500,00 | 9687 |
04/10/2018 | LINEA FOTOGRAFICA Punti Info Dante Esule "La Belle | LINEAFOTOGR | CRLGPR64B27A944U | 1.830,00 | 9688 |
04/10/2018 | ASS. MUSICA D'AUTORE ANNO 2018 S.G.MARIGNANO | MUSICA6070 | 4149810402 | 6.100,00 | 9694 |
04/10/2018 | COMUNE DI RIMINI EVENTI 2018 | CRIMINI | 304260409 | 6.100,00 | 9697 |
17/10/2018 | A.N.A. A.BIDENTE RIC.07/17.10.18 P.INFORMAT.CORNIO | ANA | 92036060405 | 500,00 | 10140 |
17/10/2018 | TUTTIFRUTTI GIOVINBACCO | TUTTIFRUTTI | 238160394 | 1.830,00 | 10141 |
17/10/2018 | UOEI FAENZA PUNTO INFO FESTA DELLA MONTAGNA 2018 | UOEIFAENZA | 90000740390 | 1.220,00 | 10142 |
25/10/2018 | ALCANTARA PUNTI INFO INVERNO 2018 | ALCANTARA | 1597960408 | 1.830,00 | 10443 |
25/10/2018 | ASS. RAVENNA EVENTI MEMORIAL DAY | ASSRAVENNA | 2103760399 | 1.830,00 | 10444 |
25/10/2018 | ASS.ARTISTI DOVAD.NOTA DEL 17.11 P.INFORM.FORLI' | ARTISTI | 92052180400 | 500,00 | 10447 |
25/10/2018 | RAVENNA TEATRO PUNTI INFO 01/10-31/12/2018 RA | RAVENNATEATRO | 1180140392 | 2.440,00 | 10448 |
25/10/2018 | PROLOCO VERUCCHIO PUNTI INFO 2018 | PROLOCOVERUCCH | 91012550405 | 1.830,00 | 10449 |
25/10/2018 | ASS. FIERA DEI SANTI 11/2018 | FIERASANTI | 92021840407 | 610,00 | 10450 |
30/10/2018 | FARE DEL BENE CATERING CONVEGNO TERREMOTO S.SOFIA | FAREDELBENE | 3161140409 | 2.732,80 | 10622 |
30/10/2018 | LOVER PUNTI INFO 1-2/12/2018 | LOVER | 92092850400 | 610,00 | 10623 |
16/11/2018 | ASS.MELANDRI P.TO INFORMAT.MOSTRA MONTI S.DOMENICO | ASSMELANDRI | 92081940402 | 5.000,00 | 11216 |
20/11/2018 | PASTICCERIA VALENTINI 16/11/2018 | PASTICCERIAVALE | 3604970404 | 2.420,00 | 11345 |
30/11/2018 | ATLANTIDE Ospitalita? Saer 16 e 17 Novembre 2018 | ATLANTIDE | 1134730397 | 990,00 | 11829 |
30/11/2018 | E.ROMAGNA CONCERTI PUNTO INFO CONCERTO 7/12/2018 F | ERCONCERTI | 2219070394 | 2.440,00 | 11828 |
30/11/2018 | ATLANTIDE P. I. c/o FICO - 18 nOVEMBRE 2018 | ATLANTIDE | 1134730397 | 3.660,00 | 11830 |
30/11/2018 | CAMBIA MENTI PUNTI INFO 2018 | CAMBIAMENTI | 3905630400 | 3.660,00 | 11832 |
13/12/2018 | AZ.MATTOLI ALBERO DI NATALE LUGO | MATTONIPIANTE | MTTLRD64R09A390I | 1.760,00 | 12433 |
13/12/2018 | RENZI RODOLFO FORNITURA DI ALBERI DI ABETE PRESSO | RENZIRODOLFO | 1758080400 | 1.708,00 | 12448 |
13/12/2018 | AUTOTRASPORTI MALTONI - ASSISTENZA TAGLIO E CARICO | MALTONIIMPRESA | MLTPPL61P30D867K | 402,60 | 12449 |
13/12/2018 | MMP SNC Fornitura, carico, trasporto e montaggio p | MMP | 3404150405 | 4.636,00 | 12450 |
19/12/2018 | PODERONE 18/12/2018 | SOCPODERONE | 4412520407 | 392,00 | 12661 |
19/12/2018 | L'ANGOLO DEI SAPORI 27/11/2018 OSPITALITA | LANGOLODEISAPOR | FCCSMN80C54C573G | 1.248,00 | 12670 |
22/03/2018 | FUMAIOLO SENTIERI LIBRI "ACQUA&TERRA" | ASSFUMAIOLO | 90067190406 | 2.500,00 | 3549 |
22/03/2018 | SOC. IL PONTE VECCHIO ACQ. VOLUMI IL FANGO LA FAME | PONTEVECCHIO | 2186740409 | 4.999,90 | 3546 |
19/04/2018 | INTEGRA SOLUTION VISIT CARD 2018 | INTEGRA | 3164120408 | 4.000,00 | 4414 |
11/05/2018 | CORBARA MARINO ACQUISTO COLORI A CERA E PLASTILINA | CORMAR | CRBMLN72M62C573Y | 1.160,00 | 5030 |
16/05/2018 | MONTANARI DANILO ACQUISTO VOLUMI/LIBRI ACQUE IN CO | MONTANARIDANILO | MNTDNL53H10H199V | 5.800,00 | 5161 |
06/07/2018 | SANTARCANGELO DEI TEATRI BIGLIETTI 07/2018 | SANTARCTEATRI | 82012850408 | 3.500,00 | 6873 |
25/09/2018 | CILS ONLUS QUADERNO UNA DIGA PER L'AFRICA | CILSLITOGRAFIA | 364230409 | 3.475,00 | 9206 |
17/10/2018 | EDITRICE IL PONTE VECCHIO ARTE E STORIA 2018 RIVIS | PONTEVECCHIO | 2186740409 | 1.500,96 | 10143 |
15/05/2018 | PRINT SERVICE acquisto gadgets per inaugurazione n | PRINTSERVICE | 2622700405 | 825,00 | 5103 |
28/08/2018 | ADRIATICA ACQUE Acquisto bottiglie in vetro logate | ADRIATICAACQUE | 3128080409 | 300,00 | 8250 |
16/10/2018 | PODERI DEL NESPOLI NATALE 2018 | DALNESPOLI | 170120406 | 1.991,80 | 10074 |
30/11/2018 | COMPARTECIPAZIONE NATALE 2018 | CRICCIONE | 324360403 | 5.000,00 | 11827 |
31/05/2018 | ACQUISTO VOLUMI IL FANGO LA FAME LA PESTE DI ERALDO BALDINI | PONTEVECCHIO | 2186740409 | 5.000,00 | 3546 |
16/10/2018 | OMAGGI FESTIVITA? 2018 | PODERI DAL NESPOLI | 170120406 | 2.100,00 | 10074 |
20/12/2018 | REALIZZAZIONE PUNTO INFOMATIVI PRESSO SPETTACOLI 2018 | ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI | 833140395 | 1.000,00 | 12740 |
30/11/2018 | PUNTO INFORMATIVO OLTRE TERRA TREDOZIO | CEUB | 3214180402 | 500,00 | 11834 |
30/11/2018 | PUNTI INFORMATIVI STAGIONE INVERNALE 2018 TEATRO SOCIALE CIRCOLO ARCI | TSCA | 92017210391 | 1.500,00 | 11835 |
04/10/2018 | PUNTO INFORMATIVO SETTIMANA DEL BUON VIVERE COOPERDIEM | SAPIM | 700740400 | 10.000,00 | 9699 |
08/10/2018 | RIPRESE VIDEO E DIRITTI DI UTILIZZO | KREATIX | 3919570402 | 2.000,00 | 9799 |
19/02/2018 | PRESIDIO PUNTI INFORMATIVI STAGIONE 2018 | ATLANTIDE | 1134730397 | 4.800,00 | 2197 |
06/07/2018 | COMPARTECIPAZIONE SANTARCANGELO FESTIVAL E ACQUISTO BIGLIETTI | SANTARCTEATRI | 82012850408 | 3.500,00 | 6873 |
19/03/2019 | SERVIZI EFFETTUATI A FAVORE DI AUTORITA?, OSPITI, GUIDE E ESCURSIONI | ATLANTIDE | 1134730397 | 4.290,00 | 2852 |
25/10/2018 | PUNTI INFORMATIVI MERCATINI NATALIZI CIVITELLA 2018 | PROLOCOCIVITELL | 92013170409 | 3.000,00 | 10446 |
26/09/2018 | PUNTI. INFORMATIVI MANIFESTAZIONI ACQUEDOTTO DELLO SPINADELLO | SPAZIINDECISI | 92076150405 | 3.000,00 | 9245 |
04/10/2018 | PUNTI INFORMATIVI FESTA BATDURA ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA SOFIA | ICSS | 92046590409 | 500,00 | 9690 |
16/05/2018 | ACQUISTO VOLUMI/LIBRI ACQUE IN COLLABOARAZIONE CON COMUNE IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA | MONTANARIDANILO | MNTDNL53H10H199V | 5.800,00 | 5161 |
17/04/2018 | PUNTI INFORMATIVI A MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI | PRO-CORNIOLO | 80008260400 | 1.000,00 | 4322 |
19/04/2018 | INTEGRAZIONE A OSPITALITA AD AUTORITA? IN VISITA O PARTECIPANTI A CONVEGNI | FAREDELBENE | 3161140409 | 1.000,00 | 4415 |
Data ultima modifica 15 Febbraio 2023