Contributi assegnati per la realizzazione di Case dell’Acqua
Anno 2016
Beneficiario | Importo (In Euro) |
---|---|
Comune di Rimini | 20.000,00 + IVA |
Anno 2015
Beneficiario | Importo (In Euro) |
---|---|
Comune di Cesenatico | 7.500,00 + IVA |
Comune di Ravenna | 10.000,00 + IVA |
Comune di Fusignano | 7.500,00 + IVA |
Comune di Mondaino | 10.000,00 + IVA |
Comune di Santarcangelo | 10.000,00 + IVA |
Comune di Rimini | 12.500,00 + IVA |
Comune di Sogliano | 5.000,00 + IVA |
Data ultima modifica 5 Dicembre 2024