Art Bonus
Anno 2024
Soggetto Beneficiario | Dati fiscali del soggetto beneficiario | Entità erogazione | Norma a base dell'erogazione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Criteri e modalità di individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al sito dell'evento, del progetto o del soggetto beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTROTERRE | 91443990378 | 10.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FESTIVAL MUSICALE NEL TERRITORIO DELLA ROMAGNA | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 7114_2024 - All. A - 9996_2024 |
CITTA DI EBLA | 3511370409 | 10.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DAL VIVO IPERCORPO 2024 | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 7113_2024 - All. A - 8127_2024 |
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE | 2042760393 | 40.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | MANUTENZIONE E RESTAURO DELL ARTE MUSIVA DEL MUSEO CLASSIS Citta di Ravenna | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 4700_2024 - All. A - 10156_2024 |
MIC MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE | 2067320396 | 8.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | INIZIATIVE CULTURALI DEL MUSEO DELLA CERAMICA in Faenza | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 12931_2023 - All. A - 9995_2024 |
COMUNE DI SAVIGNANO | 81000190405 | 8.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | SI FEST ATLAS ATLANTE Savignano immagini Festival della Fotografia | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 7141_2024 - All. A - 10182_2024 |
PRO LOCO DI SANTA SOFIA | 3143460404 | 16.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FESTIVAL DELLE ARTI PERFORMATIVE BUSKERS Di Strada in Strada a Ridracoli , Bagno di Romagna, Santa Sofia | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Lett. - All. A Prot. 7160_2024 - 10397_2024 |
YOUNG MUSICIANS EUROPEAN ORCHESTRA MAESTRO Olmi | 2490020225 | 5.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | ATTIVITA CONCERTISTICA CON COMPLESSO GIOVANILE NEL TERRITORIO ROMAGNOLO | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Lett. 7199 - All A 7216_2024 - 10461_2024 |
COMUNE DI SARSINA | 81000770404 | 8.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | PLAUTUS FESTIVAL 64esima EDIZIONE | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 6237_2024 - 7142_2024 All A - 10398_2024 |
RAVENNA MANIFESTAZIONI | 92010290390 | 10.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | 35esima EDIZIONE DEL RAVENNA FESTIVAL 2024 | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 12709_2023 - Prot. 12753_2023 - All. A - 10236_2024 |
SANTARCANGELO DEI TEATRI | 1306740406 | 8.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | 54esima EDIZIONE SANTARCANGELO FESTIVAL 2024 | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 12835_2023 - All. A 4830_2024 - 10264_2024 |
CITTA VISIBILI | 4188430401 | 10.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FESTIVAL LE CITTA VISIBILI | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 12756_2023 - All. A Rettifica 8270 del 20.08.2024 - 107207_2024 |
BELLARIA FILM FESTIVAL | 250950409 | 5.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | ORDINAMENTO, INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DOCUMENTALE E LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE ALFREDO PANZINI ARCHIVIO DEL CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 7230_2024 Lett. - All. A - 10720_2024 - ancora non protocollata la convenzione |
MERCATO SARACENO | 738210400 | 5.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | REALIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DEDICATO A LORENZO FERRI | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 1206_2024 - All. A - 10399_2024 |
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL M Mercelli | 1516741202 | 4.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | IL PIU' GRANDE FESTIVAL D'AREA ITALIANO DI MUSICA COLTA SU TUTTO IL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO . | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 13030_2023 - All. A Prot. 2080 lett. istituzionale di sostegno - 10382_2024 |
COMUNE DI MONTIANO | 81000990408 | 10.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | AULA DI LETTURA ALL'APERTO in sostituzione della Fonte e dell'antico Lavatoio distrutti dall'alluvione | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 9492_2023 - all. A 7189_2024 - 10376_2024 |
COMUNE DI RIMINI /BIBLIOTECA GAMBALUNGA | 304260409 | 6.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | ATTIVITA CULTURALI SOCIALI ED EDUCATIVE DELLA BIBLIOTECA GAMBALUNGA | Rif. 7208_2024 Delibera 86_2024 | Prot. 4687_2024 - All. A 7247_2024 - 10952_2024 |
COMUNE PREMILCUORE | 80002530402 | 25.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | BIBLIOTECA COMUNALE DI PREMILCUORE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | Rif. 11702_2024 Delibera 134_2024 | Prot. 11300 _2024 - All. A cop. Fin. Convenzione 12029_2024 |
COMUNE CIVITELLA | 80002330407 | 5.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | RIPRISTINO AREA ESTERNA CHIESA DI SAN BONIFACIO - COMPLESSO CASTELLO DI CUSERCOLIA CIVITELLA | Rif. 11702_2024 Delibera 134_2024 | Prot. Prot.11544_2024 - All A Cop. Fin. Lett. trasmiss. Convenzione 11884_2024 |
COMUNE RIMINI | 00304260409 | 15.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | SAGRA MUSICALE MALATESTIANA 2024 | Rif. 11702_2024 Delibera 134_2024 | Prot.11612_2024 - All A Cop. Fin. |
Anno 2023
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2023 | NOTTE CELESTE E FESTA DELL AMICIZIA 2023 | BERTINORO ENTROTERRE | 04017481203 | 10.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | FINANZIAMENTO DI INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL PALAZZO DEL PODESTÀ DI MELDOLA (CASTELLO) | COMUNE di MELDOLA | 00617540406 | 15.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | COMUNE DI FORLI PER PROGETTO SOSTEGNO ALL ATTIVITA ISTITUZIONALE DEI MUSEI SAN DOMENICO | COMUNE di FORLI | 00606620409 | 15.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | MANUTENZIONE E RESTAURO DELL'ARTE MUSIVA DEL MUSEO CLASSIS CITTA DI RAVENNA MOSTRA PREMIO FAENZA E MOSTRA DI GIO PONTI | FOND.NE PARCO ARCHEOLOGICO di CLASSE | 02042760393 | 20.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | MOSTRA PREMIO FAENZA E MOSTRA DI GIO PONTI | MIC MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE | 02067320396 | 8.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | SI FEST 2023 TESTIMONE OCULARE | COMUNE di SAVIGNANO | 00664470408 | 8.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | 32esima EDIZIONE DI STRADA IN STRADA ARTISTI IN PIAZZA 2023 | PRO LOCO di SANTA SOFIA | 03143460404 | 22.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | PLAUTUS FESTIVAL 2023 - 63 Edizione | COMUNE di SARSINA | 00688250406 | 8.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | ATTIVITA ANNUALE CONCERTISTICA GIOVANI MUSICISTI ORCHESTRA EUROPEA | YOUNG MUSICIANS EUROPEAN ORCHESTRA YMEO | 02490020225 | 5.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | RAVENNA FESTIVAL 2022 | FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI | 01118290392 | 10.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | VIII EDIZIONE DI RAVENNAMOSAICO BIENNALE DI MOSAICO CONTEMPORANEO AUTUNNO 2023 | MAR MUSEO DBVARTE CITTA di RAVENNA | 00354730392 | 20.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | EDIZIONE SANTARCANGELO FESTIVAL 2023 | SANTARCAGELO DEI TEATRI | 01306740406 | 8.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | RISTRUTTURAZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO E DELL IMPIANTO DI ALLARME NELLA CHIESA DI SAN BONIFACIO 2023 | COMUNE di CIVITELLA | 00705150407 | 5.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | FESTIVAL LE CITTA VISIBILI 2023 | CITTA VISIBILI | 04188430401 | 8.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | INVENTARIAZIONE CATALOGAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO | COMUNE di BELLARIA | 00250950409 | 5.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | ANTICHI MANOSCRITTI MONTEGRIDOLFO ARCHIVIO STORICO COMUNALE 2023 | COMUNE di MONTEGRIDOLFO | 00613010404 | 4.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL TEATRO ROSASPINA 2023 | COMUNE di MONTESCUDO | 04244150407 | 10.000,00 | 8775.0 |
08/09/2023 | ATTIVITA CONCERTISTICA 2023 ERF | ASS. EMILIA ROMAGNA FESTIVAL | 01516741202 | 4.000,00 | 8775.0 |
Anno 2022
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2022 | Entroterre festival, programmazione di circa 90 concerti nelle province di Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia e Bologna, con una parte preponderante sulla provincia di Forlì Cesena e Bertinoro | ROMAGNA MUSICA | 04017481203 | 6.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Teatro Masini, Struttura settecentesca opera di Giuseppe Pistocchi, contenente decorazioni e sculture di Felice Giani e Antonio Trentanove capolavoro dell'architettura neoclassica. Urgenti interventi su parte delle strutture, sulla facciata posteriore prospiciente via Severoli, e su alcune strutture tecniche del palcoscenico. Per il mantenimento delle Stagioni teatrali che ruotano attorno al teatro comunale Angelo Masini con la gestione e collaborazione di "Accademia Perduta". | COMUNE DI FAENZA | 00357850395 | 20.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Perfezionamento richiesta del Comune con nota ns. prot. 12464/2022, per cambio di destinazione della sovvenzione/erogazione liberale, ai Musei San Domenico. | COMUNE DI FORLI | 00606620409 | 30.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Manutenzione e restauro dell'arte musiva del Museo Classis Città di Ravenna | FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE | 02042760393, | 25.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Trasposizione al Progetto "Album di Bellaria Igea Marina nota ns. prot. n° 11123/2022" | COMUNE DI BELLARIA | 00250950409 | 15.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | SI FEST Il festival di fotografia 2021 30a Edizione, attività FUTURA I domani della fotografia. Il SI FEST celebra nel 2021 la sua trentesima edizione con una grande festa, in cui passato e futuro si tendono la mano. Le immagini, le storie e le parole raccolte dal più longevo festival italiano di fotografia, sono il trampolino di lancio di unedizione speciale che non si accontenta di guardare al passato ma punta il suo obiettivo sul futuro | COMUNE DI SAVIGNANO | 00664470408 | 10.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Restauro Chiesetta interna al Cimitero di Santa Paola con Nuovo tetto in legno, piastre staffe e tiranti dacciaio, risanamento degli intonaci, tinteggiatura e nuove soglie | COMUNE DI RONCOFREDDO | 01027040409 | 10.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | E.R.F. Stagione Concertistica Attiva Tutto Lanno Su Un Ampio Territorio Regionale, In Grado Di Fornire Un Servizio Culturale Diffuso E Rivolto A Tutte Le Generazioni, Articolato In Ricca Serie Di Concerti, Eventi Collaterali, Concerti-Incontri Per Le Scuole, Appuntamenti e musica | E.R.F. EMILIA ROMAGNA FESTIVAL | 01516741202 | 5.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2023 | Y.M.E.O. Realizzazione della stagione di Y.M.E.O. Young Musicians European Orchestra - valida formazione orchestrale con base a Ravenna e collegata alle principali istituzioni musicali di Londra, vale a dire la Young Musicians Symphony Orchestra e all'Orchestra della Guidhall School of Music. si contraddistingue per l'alta qualità della produzione e coproduzione di grandi eventi e spettacoli di musica dal vivo, indifferentemente sia su territorio nazionale che all'estero. | EMILIA ROMAGNA CONCERTI | 02490020225 | 8.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2023 | Realizzazione del Plautus Festival 2022 - 62° Edizione, una delle più importanti rassegne teatrali nazionale | COMUNE DI SARSINA | 00688250406 | 10.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Realizzazione XXXII edizione del Ravenna Festival eventi di pregio Musicali e di danza, per la Citta di Ravenna | RAVENNA MANIFESTAZIONI | 01118290392 | 10.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Realizzazione di Ravenna mosaico - Manifestazione - Biennale di Mosaico Contemporaneo VII Edizione | MAR MUSEO DARTE CITTA DI RAVENNA | 00354730392 | 25.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | 52esima Edizione di Santarcangelo Festival, uno tra i più antichi Festival italiani dedicati allarte contemporanea e uno dei più importanti eventi europei per il teatro e la danza | ASSOCIAZIONE SANTARCANGELO DEI TEATRI | 01306740406 | 10.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Teatro Galli Stagione di Prosa 2022 | COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 8.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
13/02/2022 | Realizzazione della X edizione del Festival Le città visibili che avvicina le persone comuni alla musica ed alle arti performative | CITTÀ VISIBILI | 04188430401 | 8.000,00 | 8158 del 25 LUGLIO 2022 DELIBERA n° 95 del 28.07.2022 |
Anno 2021
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2021 | Art Bonus Lavori alla Torre Castello Teodorano | Comune di Meldola | IT00617540406 | 50.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | Art Bonus Manutenzione e restauro dellarte musiva del Museo Classis città di Ravenna | Fondazione Parco Archeologico di Classe | IT02042760393 | 25.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | Biblioteca comunale Antonio Veggiani implementazione del patrimonio librario. mostra "dentro il libro" biennale di editoria per ragazzi che giunge alla 15° edizione nel 2021. | Comune di Mercato Saraceno | IT00738210400 | 10.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | Art Bonus Lavori di recupero dellEdificio della Tribuna e statua della Madonna Comune di Modigliana | Comune di Modigliana Prot. 12328 del 4 dicembre 2019 | IT00325120400 | 20.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | 31° edizione Rassegna della stagione concertistica e musicale 2020 | Ravenna Manifestazioni | IT01118290392 | 35.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | Domus Pascoli lavori di ristrutturazione e manutenzione dellintero compendio. | Comune di San Mauro Pascoli | IT00658990403 | 10.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | LXI Plautus Festival - anno 2021 Comune di Sarsina. | Comune di Sarsina | IT00688250406 | 10.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | Lavori di restauro della sacrestia della chiesa di Santa Lucia comune di San Giovanni in Marignano. | Comune di San Giovanni in Marignano | IT00608560405 | 30.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
30/06/2021 | Festival 750° anniversario del Comune di Cattolica Comune di Cattolica. | Comune di Cattolica | IT00343840401 | 10.000,00 | Rif. 6151 del 25/06/2021 DELIBERA N. 80 CDA |
Anno 2020
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
06/07/2020 | Interventi di completamento e recupero chiesa del complesso del Castello di Cusercoli | COMUNE DI CIVITELLA | 36.000,00 | 6749.0 | |
06/07/2020 | interventi di restauro del complesso immobiliare denominato Castellaccio | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | 70.000,00 | 6749.0 | |
06/07/2020 | interventi di recupero, restauro e risanamento Domus Pascoli | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | 10.000,00 | 6749.0 | |
06/07/2020 | interventi di sostegno alle iniziative culturali del Museo Internazionale delle ceramiche in Faenza | MIC MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA | 20.000,00 | 6749.0 | |
06/07/2020 | restauro del cimitero di Poggio alla Lastra | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | 44.000,00 | 6749.0 | |
06/07/2020 | interventi di valorizzazione ed allestimento Museo Classis - Ravenna | FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE | 10.000,00 | 6749.0 | |
06/07/2020 | Plautus Festiva 2022 | COMUNE DI SARSINA | 10.000,00 | 6749.0 |
Anno 2019
Beneficiario | Descrizione Attività | Protocollo | Importo (In Euro) |
---|---|---|---|
Comune di Predappio | Restauro e valorizzazione della ex Casa del Fascio per la realizzazione di un Centro di Documentazione di livello europeo sulla storia degli anni compresi tra le due guerre | Prot. 1219 del 06/02/2017 | 85.000,00 |
Comune di Rimini | Terza edizione della biennale del disegno "Visibile e Invisibile" | Prot. 113 del 05/01/2018 | 10.000,00 |
Comune di Verucchio | Intervento denominato "Fondo Librario Scalia" per la realizzazione delle attività catalografiche | Prot. 11947 del 04/12/2018 | 10.000,00 |
Ravenna Manifestazioni | Rassegna trilogie d'autunno: "Nabucco, Rigoletto, Otello" | Prot. 2285 del 20/02/2018 | 40.000,00 |
Comune di Lugo | Restauro del Portone Monumentale Museo Francesco Baracca | Prot. 2939 del 06/03/2018 | 5.000,00 |
Comune di Rimini | Valorizzazione del Teatro Amintore Galli di Rimini | Prot. 8171 del 23/08/2018 | 10.000,00 |
Fondazione Parco Archeologico di Classe | Manutenzione e restauro dell'arte Musiva del "Museo Classis" Città di Ravenna | Prot. 1121/2018 e Prot. 7746 del 03/08/2018 | 20.000,00 |
Comune di Gemmano | Valorizzazione della Ex Chiesa del Farneto | Prot. 11962 del 04/12/2018 | 20.000,00 |
Anno 2018
Beneficiario | Descrizione Attività | Protocollo | Importo (In Euro) |
---|---|---|---|
Comune di Cesena | Biblioteca Malatestiana - Restauro conservativo dei codici e implementazione patrimonio librario e multimediale | Prot. 2629 del 14/03/2017 | 25.000,00 |
Parco Archeologico di Classe | Restauro e manutenzione dell'arte Musiva della Città di Ravenna presso il "Museo TAMO, tutta l'avventura del Mosaico" il complesso di San Nicolò Rondinelli | Prot. 5546 del 06/06/2017 | 15.000,00 |
Comune di Faenza | Intervento di restauro, protezione e conservazione di Palazzo Laderchi di propriet del Comune di Faenza | Prot. 7345 del 28/07/2017 | 15.000,00 |
Comune di Rimini | Restauro della facciata storica e del muro perimetrale su via IX Febbraio 1849 portale Stadio comunale Romeo Neri | Prot. 9991 del 24/10/2017 | 70.000,00 |
Comune di Forli | Conservazione, riordino e fruizione del patrimonio bibliografico Biblioteca comunale Aurelio Saffi in Corso della Repubblica a Forlì | Prot. 12308 del 28/12/2017 | 20.000,00 |
Comune di Sarsina | "Plautus Festival" Rassegna opere plautine di prosa del Comune di Sarsina - 2018-2019 Rassegna annuale Legge 175/2017 | Prot. 4567 del 24/06/2018 | 10.000,00 |
Data ultima modifica 4 Dicembre 2024