Nome Cognome | Laura Eugenia Sansavini |
---|---|
Atto di nomina | 01/08/2008 |
Incarico | Resp. Area amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, Personale ed Organizzazione |
Retribuzione annua lorda fissa dell’anno 2019 | Euro 87.480 |
Retribuzione variabile riconosciuta per l’anno 2019 * | Euro 20.000 |
Importi rimborsati nell’anno 2019, per viaggio di servizio e missioni ** | Euro 70 |
Incarichi autorizzati dalla Società nell’anno 2019 *** | Non risultano essere state autorizzate attività extralavorative |
Curriculum vitae | Curriculum Vitae (formato PDF) |
Dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui alla legge 190 2012 e dlgs 39.2013 | Dichiarazioni Inconferibilità (formato PDF) |
Note:
(*) Per la natura dell’istituto contrattuale, la retribuzione viene erogata nell’anno successivo a quello di maturazione, in relazione all’effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati.
(**) Trattasi di importi corrispondenti a quanto transitato nel Libro Unico del Lavoro (LUL).
(***) Si segnala che, nel rispetto di specifico regolamento aziendale, ogni attività extralavorativa deve essere preventivamente autorizzata dalla Società.