Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (Art. 33 c. 1 dlgs 33/13 aggiornato con dlgs 97/16)
Anno di riferimento | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Valore annuale di riepilogo |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 56 | ||||
2022 | 55 | 55 | 72 | 59 | 61 |
2021 | 74 | 59 | 59 | 59 | 63 |
2020 | 55 | 54 | 59 | 60 | 59 |
2019 | 60 | 55 | 55 | 59 | 59 |
2018 | 57 | 63 | 60 | 56 | 69 |
2017 | 63 | 91 | 59 | 59 | 68 |
2016 | 62 | 90 |
Note:
– L’indicatore esprime i giorni intercorrenti tra la data dei documenti di acquisto e la data dei relativi pagamenti. L’indicatore è la media del seguente rapporto: al numeratore la somma dei giorni come sopra determinati per tutti i documenti del trimestre e al denominatore il numero dei pagamenti effettuati nel trimestre stesso
Data ultima modifica 19 Aprile 2023