Dati sui pagamenti (art. 4bis della delibera Anac n.495/del 2024)
| Anno di riferimento | Trimestre di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 206.176,03 | 08526440154 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.210,15 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 786,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.953,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | 00040220386 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 12.000,00 | 00080290182 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 69,47 | 00124810409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 92,16 | 00125230219 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 133,00 | 00130130404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.594,74 | 00209070168 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 66,21 | 00282210400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 55,96 | 00348170101 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 646,48 | 00378900401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | 00394290399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 18.732,80 | 00410120406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 707,86 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 80,00 | 00513971200 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.756,00 | 00604870394 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | 00616370409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.127,30 | 00644251209 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 677,97 | 00644380438 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | 00658970405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 115,93 | 00672390408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 12.158,92 | 00686160409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.420,00 | 00696010420 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.620,30 | 00771260965 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.479,81 | 00806860409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 52,97 | 00812530400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.663,70 | 00825330285 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 19.967,80 | 00835510157 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.615,47 | 00905811006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 158,90 | 00910290402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9.689,50 | 01105410771 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 60,89 | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.930,00 | 01134730397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 801,00 | 01217620408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 01254340407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 01297440404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 25,61 | 01325230397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 28.811,05 | 01339740506 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.373,58 | 01347900399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 20,49 | 01393460405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.154,19 | 01466090402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 16.606,80 | 01469150492 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 271,50 | 01492050214 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.757,01 | 01570840403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 65,00 | 01573850516 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.137,60 | 01638400406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 85,00 | 01652980218 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 914,00 | 01661840403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 997,24 | 01665050405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.846,04 | 01672880406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 116,12 | 01731370407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 185,00 | 01761940400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 167,50 | 01773150402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.670,00 | 01840500407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 176,76 | 01846220406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 01951500402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.510,00 | 01978360400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 750,60 | 02053630428 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.120,00 | 02058800398 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 165,00 | 02060730401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | 02063481200 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9.152,22 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9.949,01 | 02067170403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.600,00 | 02091210175 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 205,64 | 02108091204 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 33.738,80 | 02122450162 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.039,68 | 02168860399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | 02192830517 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.550,00 | 02242161202 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 146,43 | 02267810964 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 284,09 | 02275830400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 02291890396 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.970,51 | 02311580407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | 02314820396 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.423,20 | 02415990213 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.525,96 | 02451430397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.451,70 | 02536650282 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 02587170404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 795,00 | 02604220406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 81,96 | 02610220408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.500,00 | 02633500406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 28,00 | 02634040246 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 86,88 | 02660630407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 02676830405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.957,57 | 02698210404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | 02756850422 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 90,62 | 02931690966 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 12.284,62 | 03002460354 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | 03033240106 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.803,02 | 03115940151 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 591,80 | 03337750404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 94,26 | 03384970400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 29.019,25 | 03453301206 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3,65 | 03540400409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.139,80 | 03582570234 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.227,00 | 03625330406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 24,70 | 03719770400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.279,00 | 03804681207 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.179,76 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.308,95 | 03902220486 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 03905630400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | 03960230401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 106,58 | 04003730407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 154,00 | 04053250405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 404,17 | 04057260277 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 04073380406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 36.491,88 | 04099500482 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | 04157020407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | 04192010405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 04221620406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 261,00 | 04242000406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 04259480400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | 04271630404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 27,65 | 04278760402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 621,94 | 04290860370 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 04326320407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 199,00 | 04332020405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.318,40 | 04435420486 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 62,78 | 04507990150 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 224,15 | 04597540402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 04620830408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 570,00 | 04633850484 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 04653620403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 04723860401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 15.966,00 | 04733500401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.135,00 | 04758510400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 245,31 | 04772900405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 108,00 | 04800400402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | 04808960407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.080,00 | 05748910485 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.525,55 | 05881660152 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3,61 | 06208031002 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 84,50 | 06786300159 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 713,21 | 08526440154 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | 08977920969 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 16.303,32 | 09429840151 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.942,21 | 09802470154 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.947,76 | 10538750968 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.750,00 | 10606840014 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.534,30 | 11277000151 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 46,40 | 12717620152 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 16.023,00 | 12844250154 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.525,00 | 12864800151 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 31.200,00 | 13186130152 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.100,00 | 13429410965 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.395,25 | 14996171006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 21,26 | 15386841009 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 461,27 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 16,00 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.750,00 | 15971011000 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.306,39 | 17851171003 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 523.905,01 | 01840500407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 1.250,00 | 11991500015 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 5.400,00 | 01856510464 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 1.500,00 | 09176950153 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 116.650,30 | 00140990409 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 31.421,55 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.250,40 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 15.686,50 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 51.394,67 | 00140990409 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 602.495,79 | 00819360157 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 97.229,60 | 01872430648 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.847,68 | 01887321204 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.720,00 | 02058800398 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 287.606,34 | 02079900409 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 13.335,50 | 02514970405 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.260,48 | 02653670394 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 39.998,12 | 02674000399 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 11.404,49 | 03126520406 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 712,00 | 04500000403 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.100,00 | 04724080405 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 39.854,94 | 06908900019 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.860,00 | 11366890967 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.178,12 | 13397910962 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.192,66 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 98,78 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 165,00 | 04290860370 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 20,76 | 09771701001 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.570,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 87,18 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 541.401,36 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 86,59 | 01188860397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 25,20 | 01188860397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 8,77 | 03374640401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 201,65 | 11991500015 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 11,50 | 11991500015 |
Data ultima modifica 10 Novembre 2025