Dati sui pagamenti (art. 4bis della delibera Anac n.495/del 2024)
| Anno di riferimento | Trimestre di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.192,66 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 98,78 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 165,00 | 04290860370 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.248,56 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 13.166,69 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 174,36 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 14.100,06 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 2.508.039,6 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 8,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 2.320.884,85 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 588.235,29 | 11991500015 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 86,59 | 01188860397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 27,95 | 01188860397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 61,45 | 03374640401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 7.062,56 | 11991500015 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 11.568,61 | 11991500015 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.504,06 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 120.443,81 | 03362480406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.275.218,67 | 08526440154 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 146,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.210,15 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 786,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.192,15 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 7.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.300,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 14.790,02 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 255,64 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.125,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.953,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | 00040220386 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 955,55 | 00080060395 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 36.000,00 | 00080290182 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 386,51 | 00100070416 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 429,7 | 00124810409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.209,86 | 00125230219 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 133,00 | 00130130404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.991,6 | 00146150354 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.591,92 | 00165070210 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 310,00 | 00186490397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.579,76 | 00209070168 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 00250950409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | 00253570402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 556,04 | 00282210400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 12.269,00 | 00304260409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 7.000,00 | 00324360403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 529,58 | 00328010400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 00343840401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.350,00 | 00345880405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 55,96 | 00348170101 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 37,00 | 00357850395 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.163,43 | 00378900401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 156,00 | 00394290399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 47.866,03 | 00410120406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 235,25 | 00446900409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.649,43 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.601,94 | 00491950390 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.815,73 | 00501781207 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 80,00 | 00513971200 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 232,32 | 00574281200 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.220,00 | 00604040246 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 77.411,00 | 00604870394 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 00606530400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 121,1 | 00606620409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | 00616370409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 39.090,00 | 00621710698 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 22.635,64 | 00623470408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 7.221,94 | 00644251209 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.152,95 | 00644380438 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.845,00 | 00649940400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | 00658970405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 00664470408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 115,93 | 00672390408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 30.531,28 | 00686160409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 00688250406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9.184,18 | 00696010420 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.056,49 | 00713930394 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 262,94 | 00721560159 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.831,1 | 00771260965 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 238,69 | 00804300408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.575,5 | 00806860409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 52,97 | 00812530400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 7.698,08 | 00819360157 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.745,74 | 00825330285 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | 00833140395 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 77.811,00 | 00835510157 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 988,47 | 00838000396 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 950,00 | 00855940151 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | 00876280165 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 11.815,62 | 00905811006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 376,8 | 00910290402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 180,44 | 00914440391 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 347,87 | 00924810401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.250,00 | 00936570159 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.306,00 | 01009390392 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 52.025,98 | 01036040218 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 27.507,00 | 01105410771 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 125,35 | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | 01118290392 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 60.530,00 | 01134730397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 82,94 | 01148420399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 910,00 | 01162070518 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.517,00 | 01184150397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 801,00 | 01217620408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 103,00 | 01219190400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 177,24 | 01219560404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.060,4 | 01235350129 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.480,00 | 01254340407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 01297440404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 01306740406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 232,18 | 01317910121 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 25,61 | 01325230397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 82.739,00 | 01339740506 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.373,58 | 01347900399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.295,22 | 01358950390 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 570,5 | 01393460405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.498,00 | 01420730424 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.135,00 | 01426050157 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.145,77 | 01466090402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 33.565,35 | 01469150492 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 604,7 | 01492050214 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | 01516741202 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 68.798,00 | 01523050407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 01532600408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.930,54 | 01570840403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 65,00 | 01573850516 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.251,00 | 01596581205 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 15.715,85 | 01597020401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 19.986,00 | 01612040343 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9.201,04 | 01626180408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 7.047,4 | 01638400406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 851,5 | 01652980218 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 914,00 | 01661840403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 997,24 | 01665050405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 101,35 | 01665420400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.032,81 | 01672880406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.645,00 | 01693330506 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.975,00 | 01694451202 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.133,73 | 01729590032 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 116,12 | 01731370407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9.300,00 | 01739000675 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 38.852,07 | 01742410408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | 01758080400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 366,97 | 01761940400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 167,5 | 01773150402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 474,6 | 01784640409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 270,00 | 01820250494 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.525,00 | 01840500407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 664,00 | 01841260472 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 904,5 | 01846220406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.833,00 | 01856510464 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 42,14 | 01900600402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.100,00 | 01936700762 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.067,81 | 01938200407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 743,22 | 01942780154 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 410,00 | 01951140407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 01951500402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9.300,00 | 01978360400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 304,00 | 02006550392 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 473,6 | 02024190130 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 40.000,00 | 02042760393 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 750,6 | 02053630428 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.120,00 | 02058800398 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.087,45 | 02060730401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 15.232,5 | 02063481200 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.260,00 | 02064131200 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 10.016,16 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 11.431,51 | 02067170403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 02067320396 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.964,43 | 02079900409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 22.404,00 | 02091210175 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.765,44 | 02108091204 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 131.481,6 | 02122450162 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | 02126311204 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.870,00 | 02129350399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | 02129850406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 59.895,73 | 02133681003 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 02148390301 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.160,00 | 02153620394 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.525,26 | 02153680398 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 171,82 | 02158010401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 47.490,22 | 02168860399 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 7.374,72 | 02168951206 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 10.315,51 | 02181220282 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.300,00 | 02186740409 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 800,00 | 02192830517 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 02214290393 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.550,00 | 02242161202 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 255,27 | 02259810394 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 12.978,28 | 02262680396 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.837,79 | 02267810964 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.034,09 | 02275830400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 02291890396 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | 02307200408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.737,45 | 02311580407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | 02314820396 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | 02317130397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 02323020400 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.550,00 | 02337470690 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 6.947,2 | 02359490402 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | 02362230548 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.440,00 | 02376560401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | 02383190408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 02398420394 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 16.222,4 | 02415990213 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 22.294,00 | 02419350398 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | 02441820392 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 4.577,88 | 02451430397 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 784,00 | 02451750398 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 951,58 | 02483810392 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 02490020225 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.334,96 | 02508060403 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 02508940398 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 457,23 | 02536200401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.451,7 | 02536650282 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 02545320406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 780,00 | 02554340394 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 317,28 | 02556530406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 02587170404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.385,00 | 02604220406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 701,71 | 02610220408 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.309,6 | 02633500406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 112,00 | 02634040246 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | 02649530280 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 113,08 | 02660630407 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | 02675470401 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 02676830405 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 96,15 | 02686980406 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 11.315,72 | 02698210404 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | 02756850422 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 3.660,8 | 02763090350 |
