Costi contabilizzati

(aggiornati al 27/05/2026)

 

Anno di riferimento Costi per materie prime Costi per servizi Costi per godimento beni di terzi Costi del personale Ammortamenti immob. Materiali Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI CONTABILIZZATI
2025 3.219.607 19.246.472 1.577.402 9.900.588 19.261.630 3.093.490 56.299.189
2024 3.628.038 22.611.635 1.524.613 9.636.734 18.648.956 2.583.765 58.633.741
2023 4.125.354 19.366.580 1.462.221 9.418.008 18.419.642 1.860.424 54.652.229
2022 2.760.698 26.243.982 1.490.038 9.076.792 18.421.362 1.617.503 59.610.375
2021 2.522.340 15.568.048 1.585.034 8.881.872 17.797.733 1.747.667 48.102.694
2020 2.462.126 16.281.428 1.437.731 8.643.312 18.109.975 2.057.895 48.992.467
2019 2.379.669 19.009.434 1.418.921 8.793.639 18.584.787 1.678.005 51.864.455
2018 16.334.905 1.522.448 8.596.687 18.465.368 1.818.347 46.737.755

Data ultima modifica 7 Luglio 2026