Compartecipazioni
Anno 2021
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2021 | Compartecpazione attività Accademia | ACCADEMIA PASQUALE II | 92070920407 | 500,00 | 1645 |
16/02/2021 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI realizzazione ed acquisto libri e volumi di interesse anno 2021 Volume miss mammav ed il patron paolo teti una storia italiana cig ze3309cee4 anno 2021 | TEMA SAS | 02525310401 Codice Fiscale 2525310401 | 3.000,00 | 1803.0 |
16/04/2021 | compartecipazione alla realizzazione di un video socio-didattico con orchestra e adolescenti | QUARTETTO FAUVES | 2.352100396E9 | 5.000,00 | 3852.0 |
15/03/2021 | Compartecipazione alla realizzazione del Progetto Dante Esule 2021 | LINEA FOTOGRAFICA Giampiero Corelli | 01057710392 | 2.000,00 | 2737 |
22/04/2021 | Compartecipazione ad evento "Frammenti di Futuro 4" Progetto di formazione per gli studenti delle scuole medie superiori | FONDAZIONE RUFFILLI | 92015140400 | 1.000,00 | 4013 |
20/05/2021 | Compartecipazione attività teatrali e didattiche | ASS. TEATRALE LATTOSCURO | 04308730409 | 2.000,00 | 4973 |
16/04/2021 | Acquisto pagina su Guida Turistica di Repubblica | MANZONI | 04705810150 | 500,00 | 3857 |
23/04/2021 | Acquisto Bandiere per Coronamento e aree turistiche 2021 | ADRIA BANDIERE | 02205060409 | 1.550,00 | 4022 |
27/04/2021 | Attività teatrali e didattiche anno 2021 | TEATRO ALCANTARA | 01597960408 | 2.500,00 | 4156 |
04/05/2021 | ospitalità | IL MOLINO | 03414060404 | 1.500,00 | 4399 |
04/05/2021 | ospitalità | IL PALAZZO | 04438500409 | 1.500,00 | 4400 |
05/05/2021 | attività 00 verde trasmissioni televisive | RTV SANMARINO | SM04158 | 3.000,00 | 4434 |
14/05/2021 | Evento presso Salotto Kapperi interno a Giardini d'Autore | NUOVA COMUNICAZIONE | 04445080403 | 2.600,00 | 4790 |
14/05/2021 | Compartecipazione alla realizzazione dellevento del 15 maggio allinterno dellevento presso Salotto Kapperi - 15 maggio 2021 a Rimini - Anno 2021 | OFFICINA GIARDINO | 04419300407 | 1.300,00 | 4791 |
11/05/2021 | compartecipazione all'evento "tappa del giro d'italia a Bagno Di Romagna", | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | 8.1000330407E10 | 39.950,00 | 4646 |
19/05/2021 | Ospitalità Cà di Sopra Amici degli Alpini | AMICI DEGLI ALPINI | 02677730406 | 1.500,00 | 4939 |
20/05/2021 | Fiori per le aree turistiche di Capaccio 2021 | CENTRO FLORA | IT01671060406 | 335,00 | 4975 |
25/05/2021 | Compartecipazione Progetto Sentieri Agrourbani, un unico filo rosso che colleghi i nuclei storici ed il tessuto urbano | COMUNE DI MODIGLIANA | 00325120400 | 4.500,00 | 5110 |
27/05/2021 | Tennis torneo challanger | TENNIS VILLA CARPENA | IT00417070406 | 2.000,00 | 5195 |
01/06/2021 | Acquisto di 3 fontanelle | FONDERIA INNOCENTI | IT02066010402 | 753,00 | 5343 |
01/06/2021 | Compartecipazione all'evento del 19 giugno 2021 del Comune di Gemmano con la concessione di una fontanella | COMUNE DI GEMMANO | // | 0,00 | 5345 |
26/05/2021 | Trasporto Bus Navetta Diga Biglietteria | AUTOLINEE SPIGHI | IT00345880405 | 7.480,00 | 5160 |
10/06/2021 | attività ciclistiche con ragazzi | ASD BIDENTE BIKE PROJECT | 9.20964004E10 | 1.500,00 | 5611 |
14/06/2021 | Acquisto Polo e penne | PUBBLICITA' PROGETTO | 1.694451202E9 | 5.350,00 | 5707 |
11/06/2021 | intervento di manutenzione straordinaria vecchia fontana ingresso fiera di forli anno 2021 | AGRISALD | 01840500407 | 6.900,00 | 5686 |
28/06/2021 | Compartecipazione ai concerti annuali | EMILIA ROMAGNA CONCERTI | 02219070394 | 5.000,00 | 6209 |
26/08/2021 | Compartecipazione Concerti orchestra dei giovani musicisti europei | YOUNG MUSICIANS ORCHESTRA | IT02490020225 | 5.000,00 | 8320 |
24/06/2021 | ospitalità | RISTORANTE FIASCHETTERIA | 04077030403 | 1.000,00 | 6092 |
28/06/2021 | compartecipazione agli eventi, agli spettacoli ed alle iniziative estive - stagione teatrale di "cambiobinario". anno 2021 - | CAMBIO BINARIO | IT02455110391 | 1.800,00 | 6206 |
28/06/2021 | compartecipazione al progetto "fly me to the moon" stagione concertistica annuale - omaggio a frank sinatra sabato 3 luglio arena lido rimini | JAZZ NETWORK | IT01047580392 | 2.500,00 | 6207 |
28/06/2021 | realizzazione di un punto informativo presso l'evento "concerti d'estate a castel sismondo" - RIMINI( | BANDA CITTA' DI RIMINI | IT03873740405 | 2.000,00 | 6211 |
28/06/2021 | compartecipazione alla 14esima edizione del festival del fundraising, il piu' importante evento in italia | FESTIVAL DEL FUNDRAISING | IT03834440400 | 3.000,00 | 6208 |
12/07/2021 | compartecipazione con regenesi al progetto "un alloro per Dante - omaggio collettivo a Ravenna" - inaugurazione 12 luglio 2021 | REGENESI | 02853631204 | 5.000,00 | 6800 |
12/07/2021 | bandiere e goccia e pannelli wifi | PUBBLICITA' DICHIARA | IT01773150402 | 380,00 | 6786 |
05/08/2021 | Progetto Arene | FOH PRODUCTIONS SRL | 04277950400 | 12.500,00 | 7854 |
29/07/2021 | compartecipazione ad attivita' di Citta' di Ebla, progetto promozionale Valle Del Bidente - il racconto dell'alta Romagna | CITTA' DI EBLA | 03511370409 | 5.000,00 | 7499 |
16/07/2021 | Compartecipazione agli eventi in occasione della manifestazione "Citta' di Ebla-(Ipercorpo 2021, In loco, Ibrida Festival, Meet The Docs Film Festival) | CITTA' DI EBLA | 03511370409 | 5.000,00 | 7000 |
16/07/2021 | progetto "una nuova idea di quartiere sviluppo del progetto linee di rigenerazione, edito all'interno del programma voluto dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, "creative living lab, ii edizione, - anno 2021" - | SPAZI INDECISI | 04271630404 | 5.000,00 | 6999 |
16/07/2021 | Compartecipazione alla manifestazione ciclistica "Memorial Marco Pantani", con Partenza da Castrocaro ed arrivo a Cesenatico - anno 2021 | G.S. EMILIA | 00679821207 | 8.000,00 | 7001 |
05/08/2021 | attività annuale | PRO LOCO PREMILCUORE | IT04142720400 | 1.800,00 | 7857 |
05/08/2021 | Concerti del Verucchio festival | PONDEROSA MUSIC & ART S.R.L | IT02557880123 | 1.600,00 | 7834 |
05/08/2021 | stagione estiva concerti ed eventi | C.F.S. Cfs srl Finisterre Beach | IT02522870399 | 5.000,00 | 7867 |
05/08/2021 | Festival Santarcangelo dei Teatri | SANTARCANGELO DEI TEATRI | IT01306740406 | 3.500,00 | 7833 |
05/08/2021 | Concerti stagione 2021 | SAX ART FESTIVAL | IT02328470394 | 2.500,00 | 7846 |
24/06/2021 | Ospitalità | FIASCHETTERIA DI MORTANO | 04077030403 | 1.000,00 | 6092 |
17/08/2021 | Progetto arena delle balle di paglia - eventi, concerti 2021 | PRIMOLA | IT02441820392 | 2.500,00 | 8036 |
18/08/2021 | Acquisto prodotti artigianali | PODERE DAL NESPOLI | IT00170120406 | 500,00 | 8041 |
18/08/2021 | ospitalità | IL MOLINO | IT03414060404 | 673,00 | 8047 |
24/08/2021 | Green Festival ed eventi a San Marino | FUORI GIOCO NETWORK | SM21128 | 1.500,00 | 8200 |
24/08/2021 | Ospitalità | LA CONTESSA | IT02198170405 | 500,00 | 8178.0 |
24/08/2021 | Evento alla Diga di Ridracoli con trasmissione Audio | RADIO IMMAGINARIA | 9.0046610375E10 | 2.500,00 | 8182 |
24/08/2021 | attività annuali Sifest 2021 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVIGNANO IMMAGINI | IT04220060406 | 4.000,00 | 8183 |
24/08/2021 | Progetto Bosco Urban Project | CIRCUITI DINAMICI | 8.0190570152E10 | 1.000,00 | 8192 |
06/09/2021 | Ospitalità | PODERONE PARK | IT04412520407 | 1.000,00 | 8659 |
08/09/2021 | Pagina all'interno del giornalino della Polisportiva - anno 2021 | JUNIOR CORIANO POLISPORTIVA | IT02403730407 | 750,00 | 8773 |
08/09/2021 | Compart. Ad evento "Un Giorno alla Rocca di Forlimpopoli". | PRO LOCO FORLIMPOPOLI | IT02392170409 | 800,00 | 8779 |
08/09/2021 | Compart. Eventi ed incontri dedicati ai piccoli e medi imprenditori | ZEINTARIMINI | 9.1121420409E10 | 4.000,00 | 8774 |
20/09/2021 | Realizzazione video sui luoghi e sulle bellezze naturali di Ridracoli e dintorni | STUDIO TAM TAM | IT03723450403 | 1.800,00 | 9297 |
20/09/2021 | Realizzazione concerti 2021 | LA POMME - CoroCallas | IT02530350392 | 2.500,00 | 9295 |
21/09/2021 | Dante a Verucchio Eventi 2021 | PONTE DEI MIRACOLI | 9.1110740403E10 | 500,00 | 9293 |
22/09/2021 | Eventi nelle spiagge Ravennati "Spiagge Soul 2021" | BLUES EYE | IT02341490395 | 5.000,00 | 9403 |
22/09/2021 | Iniziative annuali | PRO LOCO SANTA SOFIA | IT03143460404 | 2.000,00 | 9405 |
22/09/2021 | "summer jazz a santa sofia", "jazz a forli'", musica per libere menti, con mostre fotografiche e presentazione di libri | DAI DE JAZZ | IT03885560403 | 2.000,00 | 9406 |
22/09/2021 | Compartecipazione IX Edizione Le Città Visibili a Rimini anno 2021 | LE CITTA' VISIBILI | IT04188430401 | 2.500,00 | 9407 |
24/08/2020 | Ospitalità 2021 | FARE DEL BENE | 03161140409 | 570,00 | 8109 |
05/08/2021 | Realizzazione Adesivi ed Etichette | PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI | IT01807620404 | 780,00 | 7850 |
05/10/2021 | Manifestazione "Camminate tra rocche e culture" | CENTRO DIEGO FABBRI | IT03556880403 | 1.500,00 | 10178 |
05/10/2021 | Compartecipazione al progetto "borgo sonoro dei 7 comuni borghi, longiano, mercato saraceno, roncofreddo, cesena, sogliano al rubicone, savignano sul Rubicone - storico festival musicale itinerante nel territorio del Rubicone | BORGO EFFIMERO | IT04392760403 | 2.000,00 | 10175 |
04/10/2021 | compartecipazione per progetto oltrepassi 201 al Teatro Petrella di Longiano 1, 2 e 3 ottobre 2021-cronopios sas | CRONOPIOS | IT02326071202 | 2.000,00 | 10121 |
04/10/2021 | compartecipazione alla realizzazione della manifestazione/evento sfilata di moda "2^ moda mercuriale forli'" all'interno del centro storico forlivese in p.zza saffi, il cui ricavato sara' devoluto interamente all'ospedale Morgagni Pierantoni | SPORT CULTURA E FUTURO | IT92095500408 | 1.500,00 | 10115 |
04/10/2021 | compartecipazione alla "festa di san michele 2021" dal 24 al 29 settembre 2021, a Bagnacavallo | COMUNE DI BAGNACAVALLO | IT00257850396 | 2.500,00 | 10110 |
04/10/2021 | Compartecipazione alla "festa del cappelletto 2021 - sesta edizione" dal 7 al 10 ottobre 2021 in piazza kennedy a Ravenna - 2021 | TUTTIFRUTTI | IT00238160394 | 2.000,00 | 10109 |
04/10/2021 | compartecipazione alla "Festa di Artusiana 2021" a forlimpopoli - - anno 2021 | COMUNE FORLIMPOPOLI | IT00616370409 | 1.500,00 | 10106 |
01/10/2021 | Trasporto Bus Navetta Diga Biglietteria | AUTOLINEE SPIGHI | IT00345880405 | 2.500,00 | 3080 |
05/10/2021 | compartecipazione alla "manifestazione mangiarsano 2021" a Montefiore Conca - cig. esente- anno 2021. | COMUNE MONTEFIORE CONCA | IT00847970407 | 2.500,00 | 10210 |
05/10/2021 | compartecipazione al progetto "concerti stagione 2021 dell'emilia romagna festival" a forli', con concerti ed ospiti di pregio a forli' anno 2021 | EMILIA ROMAGNA FESTIVAL ERF | IT01516741202 | 1.500,00 | 10212 |
12/10/2021 | coop. fare del bene - giornata di lunedì 11 ottobre 2021 ospitalità per visita programmata del ministro del turismo massimo garavaglia ed i sindaci e le autorità del territorio locale, ad idro-ecomuseo delle acque ed alla diga di ridracoli | COOP FARE DEL BENE | IT03161140409 | 1.000,00 | 10440 |
12/10/2021 | Organizzazione Giornata 11 Ottobre 2021 - Ministro Turismo Massimo Garavaglia | COOP. ATLANTIDE | IT01134730397 | 1.000,00 | 10440 |
20/10/2021 | ospitalità per autorità | TRATTORIA DEL CERVO | IT03145900407 | 70,00 | 10846 |
20/10/2021 | Festival della Romagna 2021 | FEDA | IT03149160404 | 4.000,00 | 10838 |
20/10/2021 | Festival Crisalide 2021 | TEATRO MASQUE | IT02323020400 | 1.500,00 | 10839 |
20/10/2021 | Festa derlla montagna 2021 | U.O.E.I. | IT03436330173 | 1.000,00 | 10837 |
25/10/2021 | Campionati su Strada 2021 | EDERA ATLETICA | IT02456670401 | 4.000,00 | 11015 |
25/10/2021 | Acquisto Libri Ridracoli tra storia e leggenda | MINERVA EDIZIONI | IT02536290378 | 2.368,00 | 11023 |
26/10/2021 | Laboratori naturali per l'analisi e la mitigazione dei rischi geologici - Giornata del 26 ottobre 2021 | COOP FARE DEL BENE | IT03161140409 | 1.600,00 | 11123 |
26/10/2021 | Laboratori naturali per l'analisi e la mitigazione dei rischi geologici - Giornata del 26 ottobre 2021 | ATLANTIDE | P.I.V.A. E C.F. '01134730397 | 1.000,00 | 11123 |
02/11/2021 | Giovinbacco Sangiovese in festa | TUTTIFRUTTI | IT00238160394 | 1.500,00 | 11405 |
02/11/2021 | Bagnacavallo Festival | CONTROSENSO | 02138040395 | 2.200,00 | 11406 |
08/11/2021 | evento arrigo sacchi | COMUNE DI FUSIGNANO | IT00343220398 | 2.000,00 | 11603 |
11/11/2021 | Attività stagionale e mercatini natalizi | PRO LOCO DI CIVITELLA | IT03369320407 | 3.000,00 | 11847 |
11/11/2021 | Progetto Utopie Distopie | ARTISTI DOVADOLESI | 9.20521804E10 | 500,00 | 11846 |
11/11/2021 | 4° edizione Borgo in arte | PRO LOCO CHIUSA D'ERCOLE | IT02126740402 | 500,00 | 11849 |
11/11/2021 | Attività stagionale e sagra dell'olio novello | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | IT00613010404 | 1.000,00 | 11850 |
19/11/2021 | Manifestazione a favore del Clima All4Climate 2021 | ATLANTIDE | IT01134730397 | 3.200,00 | 12147 |
15/11/2021 | Università di Bologna in visita 19 novembre 2021 | ATLANTIDE | IT01134730397 | 1.200,00 | 11944 |
15/11/2021 | Università di Bologna in visita 19 novembre 2021 | SPIGHI | IT00345880405 | 550,00 | 11944 |
06/12/2021 | compartecipazione ad eventi organizzati presso il comune di san leo cig.: z9c33158be- anno 2021 | SAN LEO 2000 | IT01437190414 | 4.000,00 | 12760 |
06/12/2021 | conferma compartecipazione alla realizzazione di eventi culturali: presentazione di libri, donazioni di libri, proiezione di filmati storici, attivita' dantesche, cura delle casette dei libri e apertura ed arredo di altri punti per la lettura, partecipazione al bookrossing, con circa 2.000.000 di aderenti - cig. z1b3433a19 - anno 2021. | SOPHIA IN LIBRIS | 9.2088550402E10 | 1.500,00 | 12756.0 |
10/12/2021 | Attività natalizie e videomapping 2021 | COMUNE DI FORLI' | IT00606620409 | 3.000,00 | 12932 |
14.12.2021 | biglietti visite escursioni con guide ed attività anno 2021 | ATLANTIDE | IT01134730397 | 1.000,00 | 13100 |
14/12/2021 | Acquisto borracce termiche progetto territoriale riduzione della plastica | ADRIATICA ACQUE | IT031288080409 | 1.980,00 | 13120 |
25/11/2021 + 21/12/2021 | Alberi natalizi 2021 | MATTONI | IT01655620514 | 2.500,00 | 12377 + rescritto al Rif. 13387 |
25/11/2021 | Alberi natalizi 2021 | MMP | IT03404150405 | 3.400,00 | 12377 |
25/11/2021 | Alberi natalizi 2021 | RENZI RODOLFO | IT01758080400 | 2.000,00 | 12377 |
15/12/2021 | incarico alla soc. coop. sociale atlantide in collaborazione con il parco nazionale delle foreste casentinesi, monte falterona e campigna - gestione delle attivita' di riprese video "i provinciali" rai 2 del 26 novembre 2021 | ATLANTIDE | IT01134730397 | 1.000,00 | 13223 |
15/12/2021 | conferma compartecipazione alla realizzazione delle attivita' stagionali, manifestazioni turistico-culturali, a favore della comunita' di corniolo e dintorni - anno 2021. | PRO LOCO CORNIOLO CAMPIGNA | IT03940650405 | 500,00 | 13224 |
24/11/2021 | Compartecipazione eventi della stagione 2021 | COMUNE DI BERTINORO | IT00617070404 | 4.000,00 | 12360 |
15/12/2021 | Compartecipazione progetto editoriale i pittori nella Cesena del '600 | MAC Edizioni | IT04172370407 | 2.000,00 | 13179 |
10/12/2021 | Compartecipazione attivitù Coro Lirico Amintore Galli | CORO LIRICO AMINTORE GALLI | IT02468890401 | 3.250,00 | 12917 |
21/08/2020 | Compart. Progetto Scuola di Musica Roveroni European Jazz School | ASSOCIAZIONE MUSICALE CESARE ROVERONI | IT04326320407 | 3.500,00 | 8101 |
21/12/2021 | Realizzazione delle Attivita' della Pro Loco a favore della Comunita' ed alla Festa "E' Zoc Ad Nadel" Modigliana | COMUNE DI MODIGLIANA | IT03147040400 | 500,00 | 13394 |
20/12/2021 | Realizzazione e diffusione delle riviste di cultura romagnola romagna arte e storia da destinare a 55 biblioteche anno 2021 - | ROMAGNA ARTE E STORIA | IT02186740409 | 1.500,00 | 13320 |
21/12/2021 | Settimana del Buon Vivere | SAPIM - Cooperdiem | IT00700740400 | 3.000,00 | 13391 |
Data ultima modifica 21 Marzo 2022