Assegnazione per eventi e manifestazioni
Anno 2024
Soggetto Beneficiario | Dati fiscali del soggetto beneficiario | Entità erogazione | Norma a base dell'erogazione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Criteri e modalità di individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al sito dell'evento, del progetto o del soggetto beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS.FESTIVAL DEL FUNDRAISING 2024 | 3834440400 | 9.455,00 | Protocollo H | Piero lungherini | ATTIVITA ANNUALI DI TEACHINGALLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE | Prot. 11132 del 2023 | Prot. Prog. 10325 del 2023 |
I.I.S.FORLIMPOPOLI | 92033420404 | 3.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | PROMOZIONE PER LA CELEBRAZIONE SAN SEBASTIANO PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE | Prot. 723 del 2024 | Prot. Prog. 518 del 2024 |
LA CORELLI | 2676190396 | 2.750,00 | Protocollo H | Piero lungherini | PROMOZIONEPROGETTO MELO LOGICINDAGINI IN MUSICA E ATTIVITAMUSICALI PER ANNUALITA 2024 - ATTIVITA A CURA DELLASOC. COOP. LA CORELLI DI RAVENNA | Prot. 1326 del 2024 | Prot. Prog. 11943 del 2023 |
RISUONARIMINI | 4141080400 | 2.440,00 | Protocollo H | Piero lungherini | PROMOZIONE SPETTACOLO CELEBRATIVO GABERAL TEATRO GALLI DI RIMINI 27 FEBBRAIO 2024 | Prot. 2330 del 2024 | Prot. Prog. 2247 del 2024 |
CORO LIRICO RIMINI | 2468890401 | 4.763,00 | Protocollo H | Piero lungherini | COMPARTECIPAZIONESPETTACOLO ed acquisto biglietti TOSCA 2024 | Prot. 2528 del 2024 | Prot. Prog. 11354 del 2023 |
ENTE FOLKLORISTICO FORLIMPOPOLESE | 3127340408 | 1.830,00 | Protocollo H | Piero lungherini | PROMOZIONE SEGAVECCHIA2024 | Prot. 2531 del 2024 | Prot. Prog. 12642 del 2023 |
RADIOTELEVISIONE RSM | 4158 | 6.100,00 | Protocollo H | Piero lungherini | RTV SAN MARINO SERVIZI TELEVISIVI PRIMAVERILEESTIVO 2024 | Prot. 3415 del 2024 | Prot. Prog. 1338 del 2024 |
SER SERVIZI | 12834951001 | 3.087,00 | Protocollo H | Piero lungherini | BORGHI E CITTA PROMOZIONEBORGHI ITALIANI | Prot. 3463 del 2024 | Prot. Prog. 3194 del 2024 |
TUTTIFRUTTI | 238160394 | 1.830,00 | Protocollo H | Piero lungherini | SAPORI IN PIAZZA BELL ITALIA BELLA ROMAGNA 2024 | Prot. 4280 del 2024 | Prot. Prog. 2842 del 2024 |
ASD RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | 4561160401 | 3.660,00 | Protocollo H | Piero lungherini | RIMINI MARATHON MARATONA | Prot. 4110 del 2024 | Prot. Prog. 1817 del 2024 |
OFFICINA CULTURALE SRLS | 2676190396 | 3.050,00 | Protocollo H | Piero lungherini | CORSO DI FOTOGRAFIA AL CARCERE DI FORLI CON MOSTRA FINALE. | Prot. 5075 del 2024 | Prot. Prog. 2254 del 2024 |
ASS.CULT.ALCANTARA | 1597960408 | 2.440,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FESTIVAL FILO PER FILO |SEGNO PER SEGNOFESTIVAL DELLE ARTI DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA | Prot. 5321 del 2024 | Prot. Prog. 13037 del 2023 |
SAX ART FESTIVAL | 2328470394 | 3.050,00 | Protocollo H | Piero lungherini | SAX ART FESTIVAL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL SASSOFONO | Prot. 5323 del 2024 | Prot. Prog. 4364 del 2024 |
ASS. L ATTOSCURO | 4308730409 | 2.440,00 | Protocollo H | Piero lungherini | RASSEGNA OLTREMISURA TEATRO ROSASPINA MONTESCUDO L ATTOSCURO | Prot. 5337 del 2024 | Prot. Prog. 1572 del 2024 |
AUTOLINEE SPIGHI | 345880405 | 1.980,00 | Protocollo H | Piero lungherini | AUTOLINEE SPIGHI SUPPORTO AD ATTIVITAEDUCAZIONALE | Prot. 5348 del 2024 | Prot. Prog. 3040 del 2024 |
FARE DEL BENE | 3161140409 | 2.440,00 | Protocollo H | Piero lungherini | CONVEGNO GRANDI DIGHE OSPITALITA | Prot. 6651 del 2024 | |
TUTTIFRUTTI | 238160394 | 1.220,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FESTA DELLA COZZA DI MARINA DI RAVENNA | Prot. 6653 del 2024 | Prot. Prog. 5407 del 2024 |
PRIMOLA | 2441820392 | - | Protocollo H | Piero lungherini | ARENA DELLE BALLE DI PAGLIA | Prot. 6759 del 2024 | Prot. Prog. 6661 del 2024 |
ASS. BLUES EYE | 2341490395 | 6.100,00 | Protocollo H | Piero lungherini | ATTIVITA CONCERTISTICA E DI INTRATTENIMENTO SPIAGGE SOUL | Prot. 7030 del 2024 | Prot. Prog. 6911 del 2024 |
FILARMONICA BANDA RIMINI | 3873740405 | 1.830,00 | Protocollo H | Piero lungherini | GRAN CONCERTO 8/2024 2024 | Prot. 7271 del 2024 | Prot. Prog. 3288 del 2024 |
RUMORS APS | 4723860401 | 732,00 | Protocollo H | Piero lungherini | PROMOZIONE CULTURALE VALLE DEL BIDENTE E VALLE DEL SAVIO | Prot. 7334 del 2024 | Prot. Prog. 5193 del 2024 |
MOAB SRL | 91176450400 | 1.525,00 | Protocollo H | Piero lungherini | MOAB COURT EXPERIENCE ATTIVITA DEDICATA AI GIOVANI | Prot. 7358 del 2024 | Prot. Prog. 6121 del 2024 |
SUNSET SOC.COOP | 3864400407 | 6.100,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FILM INTERNO 18 | Prot. 7360 del 2024 | Prot. Prog. 3792 del 2024 |
VILLAGGIO GLOBALE COOP. SOCIALE | 2214290393 | 2.000,00 | Protocollo H | Piero lungherini | PROGETTO CINESPEYER | Prot. 7363 del 2024 | Prot. Prog. 11927 del 2023 |
CENTRO DIEGO FABBRI | 3556880403 | 1.830,00 | Protocollo H | Piero lungherini | CAMMINATE ALLA ROCCA 2024 | Prot. 7366 del 2024 | Prot. Prog. 4833 del 2024 |
ASS.PROLOCO TORRIANA MONTEBELLO | 2587170404 | 1.830,00 | Protocollo H | Piero lungherini | LA COLLINA DEI PIACERI | Prot. 7667 del 2024 | Prot. Prog. 5248 del 2024 |
A.M.M.P. | 92068190401 | 600,00 | Protocollo H | Piero lungherini | WEBINAR PROG.AMICO POLMONI | Prot. 7673 del 2024 | Prot. Prog. 1068 del 2024 |
ASS. PROLOCO PREMILCUORE | 4142720400 | 2.440,00 | Protocollo H | Piero lungherini | ATTIVITA ANNUALE | Prot. 8012 del 2024 | Prot. Prog. 5432 del 2024 |
COMUNE DI FORLIMPOPOLI | 616370409 | 1.830,00 | Protocollo H | Piero lungherini | FESTA ARTUSIANA | Prot. 8014 del 2024 | Prot. Prog. 4806 del 2024 |
PUBBLISOLE | 3362900403 | 4.148,00 | Protocollo H | Piero lungherini | - SERV. TV "CHE BELLO VIVERE IN ROMAGNA | Prot. 8112 del 2024 | Prot. Prog. 7926 del 2024 |
ASS.SPORT CULT.FUTURO | 92095500408 | 1.500,00 | Protocollo H | Piero lungherini | COMPART.EVENTO MODA 15.09.24 | Prot. 9191 del 2024 | Prot. Prog. 7406 del 2024 |
CIRCOLO ARCI TEATRO SOC.PIANGIPANE 2024 | 2116220399 | 1.464,00 | Protocollo H | Piero lungherini | 34ESIMA EDIZIONETEATRO DI PIANGIPANE | Prot. 9202 del 2024 | Prot. Prog. 12221 del 2023 |
ASS.CULTURALE CONTROSENSO | 2138040395 | 2.440,00 | Protocollo H | Piero lungherini | BAGNACAVALLO FESTIVAL | Prot. 9204 del 2024 | Prot. Prog. 7404 del 2024 |
COMUNE DI RIMINI | 304260409 | 1.600,00 | Protocollo H | Piero lungherini | SAGRA MALATESTIANA PROGETTO MENTORE | Prot. 9472 del 2024 | Prot. Prog. 9277 del 2024 |
Anno 2023
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2022 | Compartecipazione attività 2022 Compartecipazione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale organizzate prevalentemente presso lo spazio espositivo PALLAVICINI22 Art Gallery o presso la villa GHIGIPAGNANI | CARP | 92097300393 | 1.000,00 | 13353 |
18/01/2023 | Compartecipazione ad Oltreterra 4 e 5 novembre 2022 | OLTRETERRA | 92095440407 | 2.000,00 | 673 |
10/03/2023 | Servizio di conduzione e gestione di casa dell acqua mobile (autocisterna) | AGRISALD | 01840500407 | 16.458,00 | 2901 |
17/04/2023 | Collaborazione al Convegno | ATLANTIDE | 01134730397 | 1.220,00 | 4201 |
17/04/2023 | Coffee Breack e Buffet 14 aprile 2023 | FARE DEL BENE | 03161140409 | 3.294,00 | 4201 |
21/04/2023 | Edizione Miss Mamma Italiana 2023 | SOCIETA TEMA | 02525310401 | 3.416,00 | 4368 |
21/04/2023 | Compartecipazione attivita escursionistiche 2023 | LA LAMA | 92098480400 | 400,00 | 4390 |
26/04/2023 | Attivita concertistiche 2023 | ASS.MUSICALE FEDERICO MARIOTTI | 92082010403 | 1.830,00 | 4431 |
08/05/2023 | Green Social Festival Edizione 2023 | EVENTI DIVERSI | 02779160429 | 2.440,00 | 4767 |
08/05/2023 | Attivita annuali dell'Istituto Storico di Forlì anno 2023 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA (istoriaRes) | 80008470405 | 1.000,00 | 4769 |
08/05/2023 | Rimini Marathon maratona di Rimini anno 2023 | RIMINI MARATHON | 04070740404 | 2.745,00 | 4771 |
11/05/2023 | Realizzazione Film su Don Pippo Anno 2023 | ONDA FILM | 04590340404 | 2.440,00 | 4935 |
16/05/2023 | Attivita annuale e Bella Romagna 2023 | TUTTI FRUTTI | 00238160394 | 1.952,00 | 5078 |
16/05/2023 | Promozione Attivita annuali e Diario 2023 | I.C.S.S.SOFIA | 92046590409 | 500,00 | 5083 |
16/05/2023 | Attivita 2023 e Somarlungo | ZEINTA RIMINI | 91121420409 | 2.500,00 | 5084 |
16/05/2023 | Attivita annuali CINESPEYER IL CINEMA AI GIARDINI SPEYER GIUGNO 2023 - | IL VILLAGGIO GLOBALE | 02214290393 | 2.000,00 | 5086 |
16/05/2023 | PROGETTO DOLCI ACQUE 2023 | ALCHEMICO TRE | 04210270403 | 1.220,00 | 5089 |
12/06/2023 | Acquisto fiori aree turistiche e operative - 2023 | CENTROFLORA | 01671060406 | 427,63 | 5983 |
12/06/2023 | Promozione delle Attivita annuali per la stagione teatrale Oltremisura | ASS. LATTOSCURO | 04308730409 | 2.287,50 | 5965 |
26/06/2023 | Festa di inizio estate - Lettura in Arte Una storia tira l altra 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO VALMONTONE (ICV) | 92046490402 | 500,00 | 6420 |
28/06/2023 | Promozione Attivita teatrale e festival teatrale 2023 | ASS. ALCANTARA TEATRO | 01597960408 | 2.287,50 | 6525 |
06/07/2023 | Promozione Attivita pallamano HANDBALL 23 | HANDBALL | 01381521002 | 610,00 | 6762 |
06/07/2023 | Sostegno e promozione delle Attivita annuali della Societa | ASD SOC. CICLISTICHE ROMAGNOLE (cscr) | 01301900401 | 610,00 | 6764 |
07/07/2023 | Promozione del territorio mediante Redazionale luglio 2023 | SER SERVIZI | 12834951001 | 3.086,60 | 6789 |
18/07/2023 | INTEGRAZIONE alla Promozione per le Attivita dell'Associazione Zeinta di Borg 8 | ZEINTARIMINI | 91121420409 | 1.500,00 | 7119 |
19/07/2023 | Compartecipazione RASSEGNA BORGO SONORO ANNO 2023 anno 2023. | COMUNE DI RONCOFREDDO | 01027040409 | 1.500,00 | 7163 |
19/07/2023 | II evento motogastronomico - anno 2023 | PRO LOCO MONTEFIORECONCA | 03236460402 | 1.500,00 | 7165 |
20/07/2023 | Promozione per la realizzazione dell Evento sul Turismo, estate 2023 Festival della Romagna nel Comune di Cervia | ITALY EVENTI | 04612710402 | 3.050,00 | 7216 |
26/07/2023 | Ospitalita la Sapienza in foresteria a Capaccio Anno 2023 | ATLANTIDE | 01134730397 | 7.320,00 | 7356 |
26/07/2023 | Compartecipazione all organizzazione del Festival Stagione estiva ed autunnale 2023 ANNO 2023 | ASSOCIAZIONE SAX ART | 02328470394 | 3.050,00 | 7359 |
26/07/2023 | Promozione per la realizzazione delle attivita per la Stagione dei Teatri, Progetto a stagione dei Teatri Anno 2023. | ASSOCIAZIONE RAVENNA TEATRO | 01180140392 | 1.830,00 | 7365 |
11/08/2023 | Realizzazione di un punto informativo presso l evento Concerti d estate alla Corte degli Agostiniani a Rimini 17 agosto 2023 Rimini | FILARMONICA CITTA DI RIMINI associazione Musicale Banda Città di Rimini | 03873740405 | 1.830,00 | 7969 |
24/08/2023 | pagamento Promozione Borgo Sonoro 2022, non pagato nel 2022 per mancanza di scheda Adhoc (la scheda era presente solo in JIRIDE e quindi non e? stato possibile rilevare la mancata evasione, mancando nel programma Adhoc) ora ricreata | COMUNE DI RONCOFREDDO | 01027040409 | 2.440,00 | 8179 |
25/08/2023 | Promozione per le Attivita in occasione della Stagione Turistica pro loco di Premilcuore | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PREMILCUORE | 01027040409 | 2.366,80 | 8221 |
28/08/2023 | Compartecipazione 3 Ediz. Progetto Sentieri Agrourbani: un unico filo rosso che colleghi i nuclei storici, il tessuto urbano e la campagna per valorizzare la totalita del patrimonio storico anno 2023 | COMUNE DI MODIGLIANA | 00325120400 | 3.660,00 | 8283 |
29/08/2023 | Compartecipazione alla realizzazione delle Attivita per la 33 Stagione del Teatro di Piangipane | CIRCOLO ARCI PIANGIPANE | 02116220399 | 1.372,50 | 8318 |
29/08/2023 | PRIMOLA Attivita quindicesima edizione Arena Balle di Paglia | PRIMOLA CENTRO CULTURALE COTIGNOLA | 02441820392 | 2.287,50 | 8321 |
29/08/2023 | Compartecipazione con sovvenzione alle mostre della stagione 2023, con il progetto I Portali della felicita amore, arte natura silenzi | ASSOCIAZIONE ARTISTI DOVADOLESI | 92052180400 | 400,00 | 8324 |
29/08/2023 | Compartecipazione agli eventi in occasione della Manifestazione Citta di Ebla 2023 | CITTA DI EBLA | 03511370409 | 4.575,00 | 8326 |
29/08/2023 | Compartecipazione 20esima Edizione SEDICICORTO FORLI FILM FESTIVAL in collaborazione con Comune di Forli?, della Regione Emilia Romagna e del MIC Ministero della Cultura OTTOBRE 2023 | SEDICI CORTO | 03980080406 | 3.660,00 | 8329 |
29/08/2023 | Compartecipazione alla realizzazione del Festival Crisalide 30 edizione la cura di se? come pratica della liberta 2023 | MASQUE TEATRO | 02323020400 | 1.372,50 | 8333 |
29/08/2023 | Promozione delle Attivita per la realizzazione della 25esima edizione del PREMIO SPORTILIA anno 2023 | SPORTILIA | 03604610406 | 2.440,00 | 8334 |
19/09/2023 | Promozione alla realizzazione della manifestazione evento sfilata di moda 4 moda Mercuriale Forli? all'interno del centro storico forlivese p.zza Saffi, il cui ricavato devoluto interamente all ospedale Morgagni | ASSOCIAZIONE SPORT CULTURA PROGETTO | 92095500408 | 1.500,00 | 9122 |
02/10/2023 | Promozione degli spettacoli ed eventi della stagione 2023 in particolare iniziative a sostegno delle Saline di Cervia Concerto Vivaldi le 4 stagioni, Chiesa Stella Maris a MMarittima 2023 | CORO CALLAS | 92095500408 | 2.440,00 | 9545 |
09/11/2023 | 56 Edizione della Festa della Montagna anno 2023 | UOEI UNIONE OPERAI ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA | 01839570403 | 750,00 | 10983 |
09/11/2023 | Compartecipazione agli eventi invernali ed alla Manifestazione Mangiarsano 2023 a Montefiore Conca Anno 2023 | COMUNE MONTEFIORE CONCA | 00847970407 | 2.287,50 | 10985 |
09/11/2023 | Promozione Attivita annuali e Natale 2023 | PROLOCO CIVITELLA | 03369320407 | 3.660,00 | 10987 |
13/11/2023 | Compartecipazione alla Redazione del Giornalino della Polisportiva Junior Coriano 2023 | POLISPORTIVA JUNIOR CORIANO | 02403730407 | 686,86 | 11130 |
17/11/2023 | Compartecipazione alla realizzazione del Festival Bosco Urban Art Project a Gambettola ottobre 2023 | ASSOCIAZIONE CIRCUITI DINAMICI | 80190570152 | 800,00 | 11374 |
20/11/2023 | sostegno agli allestimenti per il NATALE nei Comuni di COTIGNOLA BARBIANO | FLLI RENZI RODOLFO | 01758080400 | 3.660,00 | 11499 |
20/11/2023 | Promozione Progetto Valorizzazione Natale a Cotignola e Barbiano 2023 | MMP SNC | 03404150405 | 5.185,00 | 11503 |
20/11/2023 | Compartecipazione alle Attivita annuali con particolare attenzione alle Attivita a favore della comunita santasofiese e di Bagno di Romagna anno 2023 | ASSOCIAZIONE SPAZIO ARTE | 92085270400 | 525,00 | 11513 |
27/11/2023 | 56esima Edizione della Festa della Montagna anno 2023 | UOEI UNIONE OPERAI ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA | 02302830399 | 915,00 | 10983 |
06/12/2023 | Promozione delle Attivita annuali a favore della popolazione ed in particolare del San Leo Festival e della casa della musica | SAN LEO 2000 | 01437190414 | 3.660,00 | 12239 |
06/12/2023 | Promozione delle attivita celebrative dei 350 anni dalla morte di Bartolomeo Mastri, filosofo e teologo meldolese 1602 1673 figura tra le piu? importanti del 600 realizzazione di un medaglione in bronzo e di una lapide | COMUNE DI MELDOLA | 00617540406 | 2.440,00 | 12245 |
06/12/2023 | Compartecipazione alla realizzazione degli eventi musicali che si svolgeranno sulla spiaggia di Marina di Ravenna | CFS | 02522870399 | 4.575,00 | 12253 |
06/12/2023 | Promozione delle Attivita annuali a favore della popolazione e realizzazione degli scenari natalizi nel Comune di Forli ed in particolare alla realizzazione delle luminarie e del Video mapping | COMUNE DI FORLI | 00606620409 | 6.100,00 | 12265 |
27/12/2023 | Conferma per Presidio e gestione Sala Conferenze di Capaccio Assistenza sala Conferenze e sistemi audio video e registrazioni inverno 2023 e annualita 2024 | BOGHI OLIVETTI DIAMANTE | 01665050405 | 1.830,00 | 12935 |
27/12/2023 | RIVERUN e collaborazione annuale con il modo della scuola anno 2023 | UNSTOPPABLE RIMINI | 01665050405 | 610,00 | 12960 |
27/12/2023 | Promozione per la realizzazione dei Concerti annuali a Ravenna e Forli? 2023 Anno 2023 Lettera autorizzativa di conferma compartecipazione Servizio Promozione ed educazione Ambientale | EMILIA ROMAGNA CONCERTI | 02219070394 | 4.575,00 | 12962 |
28/12/2023 | Promozione terza edizione sport per gli appassionati di ciclismo per la Comunita di Santa Sofia e per la vallata del Bidente Attivita per i bambini con corsi aprile ottobre e manifestazione nel parco Giorgio Zanniboni | ASSOCIAZIONE BIDENTE BIKE PROJECT | 04545850408 | 2.440,00 | 12964 |
28/12/2023 | Promozione delle attivita natalizie ed in particolare al progetto Un raggio di Luna a Riccione Anno 2023 | PALACONGRESSI RICCIONE | 04046040400 | 4.880,00 | 12985 |
28/12/2023 | Promozione delle attivita annuali a sostegno della organizzazione delle attivita relative alle festivita natalizie ed in particolare al progetto in viaggio con i Magi presso il ponte di Tiberio a Rimini 2023 | ASSOCIAZIONE IL PONTE DEI MIRACOLI | 91110740403 | 1.500,00 | 12989 |
28/12/2023 | Promozione delle attivita annuali a sostegno della 3rza Edizione dell'evento Rombi di Romagna SCUDERIA FERRARI Forlimpopoli 2023. | SCUDERIA FERRARI | 02243050404 | 610,00 | 12991 |
28/12/2023 | Compartecipazione alla realizzazione delle attivita annuali della Pro loco ed in particolare sostegno alla preparazione ed alle iniziative successive al progetto Un giorno alla Rocca 44 edizione 2023 | PRO LOCO FORLIMPOPOLI | 02392170409 | 610,00 | 12993 |
28/12/2023 | Promozione delle attivita annuali a favore della popolazione e realizzazione degli scenari natalizi e sostegno all'evento Concerto Trio IFTODE, nel Teatro Mentore di Santa Sofia all interno del programma ufficio cultura 2023 | AUSER FORLI | 92014520404 | 500,00 | 12995 |
28/12/2023 | Promozione delle attivita a favore della popolazione relative alla undicesima edizione della Festa del Borgo Sant Andrea, CIRCOLO ACLI SAN GAUDENZO ed alle attivita annuali di aggregazione e rivitalizzazione del Borgo | SAN GAUDENZO | 82007290404 | 1.000,00 | 13001 |
28/12/2023 | Bus per trasporto da Cesena e Forli attivita presso IDRO | AUTOLINEE SPIGHI | 00345880405 | 5.940,00 | 13004 |
28/12/2023 | Soc. Coop. Sociale Atlantide Servizi effettuati dal personale di Atlantide a favore di ospiti ed autorita di Romagna Acque Societa delle Fonti ASSISTENZA E ACCOGLIENZA Prof. Bratt 2023 | ATLANTIDE | 01134730397 | 1.220,00 | 13010 |
28/12/2023 | Promozione attivita annuali ed in particolare Giovinbacco Sangiovese in Festa XXI Edizione con la presenza delle piu importanti cantine di Romagna ed il Banco vendita del vino per beneficienza in collaborazione con Lions Club Rav | SAPIM | 00700740400 | 1.830,00 | 13018 |
28/12/2023 | SAGRA DELL OLIO XXVIII EDIZIONE DEL CONCORSO REGIONALE IL NOVELLO DELL EMILIA ROMAGNA celebrazione del lavoro dell uomo attraverso il simbolo della comunita olio in collaborazione con OLEA | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | 00613010404 | 1.220,00 | 13020 |
28/12/2023 | Compartecipazione ad iniziative di sostegno alla Comunita durante l'annualita 2023 a Spinello e dintorni Anno 2023. | PRO LOCO SPINELLO | 03624930404 | 1.000,00 | 13022 |
28/12/2023 | Promozione Rivista Arte e Storia 2023 | CASA EDITRICE IL PONTE VECCHIO | 02186740409 | 1.500,00 | 13024 |
28/12/2023 | Promozione alla realizzazione di eventi culturali donazioni di libri cura delle casette dei libri e apertura ed arredo di altri punti per la lettura, proiezione di filmati storici attivita Dantesche presentazione di libri | ASSOCIAZIONE SOPHIA IN LIBRIS | 92088550402 | 1.000,00 | 13028 |
19/01/2024 | Promozione della manifestazione ciclistica Memorial Marco Pantani con partenza da Riccione ed arrivo a Cesenatico anno 2023 Lettera autorizzativa di conferma compartecipazione relativa all annualita 2023 | ASD EMILIA | 00679821207 | 3.050,00 | 718 |
19/01/2024 | MONDAINO YOUNG ORCHESTRA MYO e sostegno alle attivita della Mondaino Young Orchestra nel Comune di Mondaino e Romagna ATTIVITA SULL ANNUALITA 2023 | BANDA MONDAINO | 04112290400 | 2.287,50 | 720 |
Anno 2022
Data | Iniziativa | Ente Beneficiario | P.IVA / CF | Importo (In Euro) | Riferimento interno |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2022 | LITHOS ARTI GRAFICHE Acquisto Volume OASI TORRIANA 2022 COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDITORIALE REALIZZAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI DI INTERESSE CULTURALE NATURALISTICO E SCIENTIFICO - VOLUME | LITHOS ARTI GRAFICHE | 2.500,00 | 1126 | |
07/02/2022 | COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA STAGIONE DEI TEATRI, PROGETTO "IN VIAGGIO VERSO IL TEATRO" | RAVENNA TEATRO | 2.000,00 | 1247 | |
22/02/2022 | COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA STAGIONE TEATRO SOCIALE DI PIANGIPANE TEATRO SOCIALE PIANGIPANE 2022 | TEATRO SOCIALE DI PIANGIPANE TSCA | 1.500,00 | 1886 | |
23/03/2022 | ASD RIMINI MARATONA 03/2022 | RIMINI MARATHON | 3.000,00 | 3404 | |
23/03/2022 | ASS.IDROTECNICA ITALIANA 25/3/2022 | ASS. IDROTECNICA ITALIANA | 8.000,00 | 3543 | |
25/03/2022 | COMPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLA STAGIONE TEATRALE CON IL PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA PEDAGOGIA TEATRALE E DELL'ESPRESSIONE ARTISTICA. "PROGETTO FESTIVAL "FILO PER FILO SEGNO PER SEGNO 2022" | ALCANTARA | 2.500,00 | 3654 | |
25/03/2022 | COMPARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "MISS MAMMA ITALIANA" TEMA SAS MISS MAMMA ITALIANA 8/3 | SOCIETA TEMA | 3.500,00 | 3653 | |
25/03/2022 | TAZZARI LUIGI COMPARTECIPAZIONE AD OPERA EDITORIALE OSSI DI SEPPIA | TAZZARI LUIGI | 1.500,00 | 3657 | |
13/04/2022 | Ospitalità ad Autorità in visita agli impianti o partecipanti ad incontri e convegni di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. - Anno 202 | FARE DEL BENE | 1.800,00 | 4480 | |
20/04/2022 | COMPARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ ANNUALE 2022 ED IN PARTICOLARE ALLE ESCURSIONI SCI-ALPINISTICHE NELLANNO 2022 | LA LAMA | 500,00 | 4707 | |
27/04/2022 | COMPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLA STAGIONE TEATRALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LATTOSCURO" ASS. L'ATTOSCURO STAGIONE 2022 | LATTOSCURO | 2.500,00 | 4951 | |
28/04/2022 | ACQUISTO BANDIERE PER AREE TURISTICHE ADRIA BANDIERE SRL | ADRIA BANDIERE | 1.615,00 | 4971 | |
