Canoni di locazione o affitto
Canoni di locazione o affitto beni immobili
Canoni attivi | Canoni passivi |
---|---|
€ 10.927,80 | € 119.200,00 |
Canoni di affitto per alloggio impianti trasmissione dati
Descrizione | Data inizio | Data Fine | Canone | Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Sito telefonia mobile TIM Villalta di Cesenatico | 01/11/2009 | 31/10/2024 | Euro 14.000 rivalutabili 100% | INWIT SpA (TIM Spa) |
Sito telefonia mobile Wind Cesenatico | 01/09/2011 | 30/08/2026 | Euro 14.000 rivalutabili 75% | CELLNEX Italia Spa (WIND TRE SpA) |
Sito telefonia mobile ex-H3G Cesenatico, volturato a ILIAD SpA | 01/10/2010 | 30/09/2025 | Euro 14.000 rivalutabili 100% | ILIAD SpA |
Sito telefonia mobile Wind Agina Misano Adriatico (RN) | 01/07/2011 | 30/06/2026 | 14 KE rivalutabili 75% | CELLNEX Italia SPA (Wind) |
Sito telefonia mobile TIM Via Cormons Forlì | 01/02/1998 | 31/01/2025 | Euro 6.197,48 + rivalutazione 100%, di cui il 50% a favore del Comune di Forlì | TIM-INWIT |
Sito telefonia mobile Vodafone Via Cormons Forlì | 01/04/2008 | 31/03/2023 | Euro 11.000 + rivalutazione 100%, di cui il 50% a favore del Comune diForlì | INWIT SpA |
Sito telefonia mobile Vodafone (ex-Hera) Stadio Forlì | 01/04/2008 | 31/03/2023 | Euro 11.000 rivalutabili 100% | INWIT SpA |
Locazione sito telefonia mobile H3G Via Cormons | 01/01/2015 | 31/12/2023 | Euro 14.000 rivalutabili 100% , metà lo versiamo noi al Comune + 2.800 per sublocazione Linkem (da 8/2016) + 2.800 quando partirà sublocazione ILIAD | WIND TRE SpA |
Sito telefonia mobile Vodafone a Pinarella di Cervia (RA) | 30/06/2014 | 29/06/2026 | 10.000 rivalutabili 100 % | INWIT SpA |
Sito telefonia mobile Wind Tre a Pinarella di Cervia | 07/06/2021 | 06/06/2027 | 10.000 rivalutabili 75 % | WIND TRE SpA |
Sito telefonia mobile ILIAD presso area Diga del Conca - S.Giovanni in Marignano | 10/08/2021 | 09/08/2033 | 10.000 rivalutabili 100 % | ILIAD SpA |
Antenne radio private Coopservice Serbatoio SANTARCANGELO | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Euro 1.140 annui rivalutabili 75 % (al 1/1) | COOPSERVICE S.Coop.a.p. |
Antenne radio privata SINORA presso Serbatotio Pinarella di Cervia | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Euro 1.140 + 545 annui rivalutabili 75 % (al 1/1) | SINORA srl |
Antenne radio privata Sinora presso Bellaria Bordonchio | 01/04/2017 | 31/03/2023 | Euro 1.555 annui rivalutabili 75% | SINORA.SRL |
Wireless HyperLan Monte Casale - Fratta Terme | 01/07/2020 | 30/06/2023 | Euro 1.420 annui rivalutabili 75 % anno precedente | ACANTHO SpA |
Radio Tetra Rete Regionale | 01/07/2015 | 30/06/2027 | Euro 5.000 annui, rivalutabili 75% semestrale anticipata | LEPIDA SpA |
Siti WiMax Acantho-GoInternet Lotto A | 01/07/2018 | 30/06/2021 | Euro 5.950 (su base listino) non rivalutabili - di fatto 5.700 | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-Linkem exGoInternet Lotto A | 01/07/2021 | 30/06/2024 | Euro 3.950 | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-Linkem exGoInternet Lotto B | 01/10/2021 | 30/09/2024 | Euro 8.400 non rivalutabili | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-GoInternet Lotto C | 01/10/2018 | 30/09/2021 | Euro 5.600 non rivalutabili | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-Linkem exGoInternet Lotto C | 01/10/2021 | 30/09/2024 | Euro 3.600 non rivalutabili (con addenudm + 2000) | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-Linkem exGoInternet Lotto D | 01/01/2020 | 31/12/2022 | Euro 3.800 non rivalutabili (con addendum +1900 dal 1/11/21) | ACANTHO SpA |
Wireless HyperLan Cesena-Net a Sala - Villalta di Cesenatico | 01/07/2019 | 30/06/2025 | Euro 1.450 rivalutabili 75% ISTAT anno precedente | CESENA-NET |
Wireless HyperLan Cesena-Net a Sala - Villalta di Cesenatico | 01/07/2019 | 30/06/2025 | Euro 1.450 rivalutabili 75% ISTAT anno precedente | CESENA-NET |
Wireless BWA Linkem a Bellaria Bordonchio | 15/07/2019 | 14/07/2025 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + .1000 Euro dal 4/10/21 | LINKEM SpA |
Wireless HyperLan Spadhausen a Russi | 01/08/2019 | 31/07/2025 | Euro 1.450 rivalutabili 75% ISTAT anno precedente | SPADHAUSEN srl |
Wireless Eolo a Bellaria Bordonchio | 01/06/2015 | 31/05/2021 | Euro 2.580 max, in base a configurazione e listino. + Appendice 1=1.140 dal 20/01/2017. | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Bellaria Bordonchio | 01/06/2021 | 31/05/2027 | Euro 4.480, 75% ISTAT dicembre anno solare prec, 30gg fmdf | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Cesenatico | 01/06/2015 | 31/05/2021 | Euro 3.110 max, in base a configurazione e listino + Appendice 1=760 dal 28/03/2017 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Cesenatico | 01/06/2021 | 31/05/2027 | Euro 4.630, 75% ISTAT dicembre anno solare prec, 30gg fmdf + Appendice 25056 760 dal 13/12/21 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Pinarella di Cervia (RA) | 01/06/2015 | 31/05/2021 | Euro 3.340 max, in base a configurazione e listino. Diventano 4.860 dal 30/1/18. Dopo appendice 14698 diventano 5.470 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Pinarella di Cervia (RA) | 01/06/2021 | 31/05/2027 | Euro 6.000, 75% ISTAT dicembre anno solare prec, 30gg fmdf + Appendice 25137 380 dal 16/12/21 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Russi (RA) | 01/07/2015 | 30/06/2021 | Euro 4.630 max, in base a configurazione e listino. Diventano 5.390 dal 14/2/18. Diventano 5.920 dopo modifica 2. Diventano 6.300 dopo modifica 3. Diventano 7.060 dopo appendice #19880 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Russi (RA) | 01/07/2021 | 30/06/2027 | Euro 7.440, ISTAT dicembre anno solare prec, 30gg fmdf | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Forlì Pandolfa | 01/07/2015 | 30/06/2021 | Euro 3.800 max, in base a configurazione e listino, rivalutato 100%, metà a favore del Comune di Forlì. + Appendice1=530 Euro dal 11/11/2016. Dopo appendice 2 diventa 4.860. Dopo appendice 4 diventa 6150. Dopo appendice 5 diventa 7.510 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Forlì Pandolfa | 01/07/2021 | 30/06/2027 | Euro 9.330, ISTAT dicembre anno solare prec, 30gg fmdf | EOLO SPA |
Wirelss BWA Linkem a Russi | 01/08/2016 | 31/07/2022 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + 1000 Euro dal 8/10/21 | LINKEM SpA |
Wirelss BWA Linkem a Pinarella di Cervia | 01/07/2016 | 30/06/2022 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + 1000 Euro dal 9/8/21 | LINKEM SpA |
Wirelss BWA Linkem a Cesenatico | 01/07/2016 | 30/06/2022 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + 1000 Euro dal 27/09/2021 | LINKEM SpA |
Wirelss BWA Linkem a Forlì Pandolfa | 01/08/2016 | 31/07/2022 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% (di cui 50% a favore del Comune di Forlì) | LINKEM SpA |
Wirelss BWA Linkem a Forlì Stadio | 01/06/2016 | 31/05/2022 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% | LINKEM SpA |
Wirless EOLO a Lugo | 06/05/2016 | 05/05/2022 | Euro 2.810 max, in base a configurazione e listino, +660 dal 8/5/19. 380 dal 08/10/20 | EOLO SPA |
Wireless Fastweb Air presso Forlì-Stadio | 01/04/2020 | 31/03/2026 | Euro 5.000 rivalutabili 100% | FASTWEB AIR srl |
POP fibre ottiche Acantho | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Euro 17.406,47 rivalutabili 75% | ACANTHO SpA |
POP fibre ottiche Lepida | 01/08/2012 | 31/07/2024 | Euro 7000 annui rivalutabili (al 1/8) | LEPIDA SpA |
Concessione d’uso fibra ottica
Descrizione | Data inizio | Data fine | Canone | Soggetto Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Affitto fibre ottiche per rete commerciale TLC Acantho | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Euro 575.000, rivalut. 100% al massimo 6.5%. | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Fastweb 2007 | 21/12/2007 | 20/12/2022 | Euro 57.300 il 21/12/2007 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2008 | 29/12/2008 | 31/12/2023 | Euro 43.407,80 il 31/1/2009 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2009 | 15/12/2009 | 14/12/2024 | Euro 16.524 il 15/12/2009 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2010 | 28/12/2010 | 27/12/2025 | Euro 33.945,60 il 28/12/2010 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per digital divide area Bagnacavallo 2011 | 01/12/2011 | 30/11/2026 | Euro 23.435,60 il 1/12/2011 | LEPIDA SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per digital divide area Poggio Berni 2011 | 01/06/2012 | 31/05/2027 | Euro 18.403,40 il 1/6/2012 | LEPIDA SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per digital divide area Cusercoli 2011 | 01/10/2012 | 30/09/2027 | Euro 42.219,20 il 1/10/2012 | LEPIDA SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2012 | 01/12/2012 | 30/11/2027 | Euro 9.984 il 1/12/2012 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Vodafone 2013 lotto A | 01/04/2013 | 31/03/2031 | Euro 73.870,80 il 1/4/2013 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Vodafone 2013 lotto B | 14/06/2013 | 13/06/2031 | Euro 64.827,36 il 30/12/2013 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2013 | 20/12/2013 | 19/12/2028 | Euro 15.610 il 20/12/2013 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2014 | 01/10/2014 | 30/09/2029 | Euro 18.730 il 01/10/2014 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2015 | 09/12/2015 | 13/10/2033 | Euro 39956,20 il 09/12/2015 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2019 lotto A | 11/01/2019 | 31/12/2033 | Euro 30100,90 il 11/01/2019 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2019 lotto B | 01/01/2020 | 31/12/2034 | Euro 12016,70 il 01/01/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2039 | Euro 25.200 il 01/01/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2020 lotto A | 01/01/2020 | 31/12/2034 | Euro 1304,10 il 01/01/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2020 lotto B | 18/01/2021 | 31/10/2035 | Euro 32.814 il 18/01/2021 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber 2020 | 01/10/2020 | 30/09/2040 | Euro 207.000 il 01/10/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Fastweb 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2025 | Euro 87.255 dal 1/1/21 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber a Longiano 2021 | 01/09/2021 | 27/06/2041 | Euro 26.200 dal 1/9/21 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per TIM Ridracoli 2021 | 01/09/2021 | 31/08/1936 | Euro 54.352 il 01/09/2021 | ACANTHO SpA |
Data ultima modifica 24 Gennaio 2020