Valori stanziati negli accordi sottoscritti nell’anno di competenza per la performance dell’anno stesso. I valori si riferiscono all’ipotesi di raggiungimento del 100% degli obiettivi.
Anno di riferimento | Premio stanziato per il personale dipendente | Premio stanziato ai dirigenti | Totale |
---|---|---|---|
2015 | 297.726 | 57.800 | 355.526 |
2016 | 256.725 | 54.300 | 311.025 |
2017 | 293.094 | 54.300 | 347.394 |
2018 | 333.510 | 80.000 | 413.510 |
2019 | 351.381 | 82.000 | 433.381 |
2020 | 371.569 | 60.000 | 431.569 |
2021 | 389.812 | 88.000 | 477.812 |
2022 | 433.986 | 90.325 | 524.311 |
2023 | 477.529 | 90.325 | 567.854 |
Valori riconosciuti per l’anno di competenza in base al raggiungimento della performance ma erogati nell’anno successivo.
Anno di riferimento | Premio riconosciuto al personale dipendente | Premio riconosciuto ai dirigenti | Totale |
---|---|---|---|
2015 | 297.726 | 57.800 | 355.526 |
2016 | 256.725 | 54.300 | 311.025 |
2017 | 267.797 | 54.300 | 322.097 |
2018 | 332.385 | 76.750 | 409.135 |
2019 | 351.381 | 82.000 | 433.381 |
2020 | 367.969 | 58.800 | 426.769 |
2021 | 389.812 | 88.000 | 477.812 |
2022 | 433.523 | 90.325 | 523.848 |
2023 | 477.529 | 90.325 | 567.854 |
Data ultima modifica 30 Maggio 2024