Canoni di locazione o affitto
Canoni di locazione o affitto beni immobili
Canoni attivi | Canoni passivi |
---|---|
€ 10.927,80 | € 119.200,00 |
Canoni di affitto per alloggio impianti trasmissione dati
Descrizione | Data inizio | Data Fine | Canone | Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Sito telefonia mobile TIM Villalta di Cesenatico | 01/11/2009 | 31/10/2024 | Euro 14.000 rivalutabili 100% | INWIT SpA (TIM Spa) |
Sito telefonia mobile Wind Cesenatico | 01/09/2011 | 30/08/2026 | Euro 14.000 rivalutabili 75% | CELLNEX Italia Spa (WIND TRE SpA) |
Sito telefonia mobile ex-H3G Cesenatico, volturato a ILIAD SpA dal 01/01/2019 volturato a CELLNEX dal 01/07/2023 | 01/10/2010 | 30/09/2025 | Euro 14.000 rivalutabili 100% | ILIAD SpA CELLNEX dal 01/07/23 |
Sito telefonia mobile Wind Agina Misano Adriatico (RN) | 01/07/2011 | 30/06/2026 | Euro 14.000 rivalutabili 75% | CELLNEX Italia SPA (Wind) |
Sito telefonia mobile Cellnex Forlì Pandolfa | 01/04/2022 | 31/03/2031 | contratto di servizio 6000 Euro, rivalutazione ISTAT 100% | CELLNEX |
Sito telefonia mobile TIM Via Cormons Forlì | 01/02/1998 | 31/01/2025 | Euro 6.197,48 + rivalutazione 100%, di cui il 50% a favore del Comune di Forlì | TIM-INWIT |
Sito telefonia mobile Vodafone Via Cormons Forlì | 01/04/2008 | 31/03/2029 | Euro 11.000 + rivalutazione 100%, di cui il 50% a favore del Comune di Forlì | INWIT SpA |
Sito telefonia mobile INWIT (ex-Vodafone ex-Hera) Stadio Forlì | 01/04/2008 | 31/03/2023 | Euro 11.000 rivalutabili 100% | INWIT SpA |
Locazione sito telefonia mobile Cellnex (ex H3G) Via Cormons-Forlì | 01/01/2015 | 31/12/2023 | Euro 14.000 rivalutabili 100%, + 2.800 per sublocazione Linkem (da 8/2016) + 2.800 per sublocazione ILIAD. 50% degli importi a favore Comune di Forlì | CELLNEX ITALIA SPA |
Sito telefonia mobile Vodafone a Pinarella di Cervia (RA) | 30/06/2014 | 29/06/2026 | 10.000 rivalutabili 100 % | INWIT SpA |
Sito telefonia mobile Wind Tre a Pinarella di Cervia | 07/06/2021 | 06/06/2027 | 10.000 rivalutabili 75 % | WIND TRE SpA |
Sito telefonia mobile CELLNEX (ex ILIAD) presso area Diga del Conca - S.Giovanni in Marignano | 10/08/2021 | 09/08/2033 | 10.000 rivalutabili 100 % | CELLNEX (ex ILIAD SpA) |
Sito telefonia mobile ILIAD presso Forlì Pandolfa | 23/10/2023 | 22/10/1932 | Euro 6.600, 100% ISTAT dicembre anno solare prec. | ILIAD ITALIA SpA |
Antenne radio private Coopservice Serbatoio SANTARCANGELO | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Euro 1.140 annui rivalutabili 75 % (al 1/1) | COOPSERVICE S.Coop.a.p. |
Antenne radio privata SINORA presso Serbatotio Pinarella di Cervia | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Euro 1.140 + 545 annui rivalutabili 75 % (al 1/1) | SINORA srl |
Antenne radio privata Sinora presso Bellaria Bordonchio | 01/06/2023 | 31/05/2029 | Euro 1.850 annui rivalutabili 75% + Una-Tantum iniziale 300 | SINORA.SRL |
Antenne radio privata Sinora presso Cesena Cappuccini | 01/01/2023 | 31/12/2028 | Euro 1.850 rivalutabili 75% | SINORA srl |
Wireless HyperLan Acantho presso Monte Casale - Fratta Terme | 01/07/2023 | 30/06/2026 | Euro 1.600 annui rivalutabili 75 % anno precedente | ACANTHO SpA |
Radio Tetra Rete Regionale presso serbatoio Cesenatico | 01/07/2015 | 30/06/2027 | Euro 5.000 annui, rivalutabili 75% semestrale anticipata | LEPIDA SCPA |
Siti WiMax Acantho-OPNET (ex Linkem) exGoInternet Lotto A | 01/07/2021 | 30/06/2024 | Euro 3.950; dopo cessazione di un sito: Euro 3.200 | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-Linkem exGoInternet Lotto B | 01/10/2021 | 30/09/2024 | Euro 8.400 non rivalutabili | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-OPNET (ex Linkem) exGoInternet Lotto C | 01/10/2021 | 30/09/2024 | Euro 3.600 non rivalutabili (con addenudm + 2000) | ACANTHO SpA |
Siti WiMax Acantho-OPNET (ex Linkem) exGoInternet Lotto D | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Euro 7.600 non rivalutabili. | ACANTHO SpA |
Wireless HyperLan Cesena-Net a Sala - Villalta di Cesenatico | 01/07/2019 | 30/06/2025 | Euro 1.450 rivalutabili 75% ISTAT anno precedente | CESENA-NET |
Wireless HyperLan Cesena-Net a Sala - Villalta di Cesenatico | 01/07/2019 | 30/06/2025 | Euro 1.450 rivalutabili 75% ISTAT anno precedente | CESENA-NET |
Wireless BWA OPNET (ex Linkem) a Bellaria Bordonchio | 15/07/2019 | 14/07/2025 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + .1000 Euro dal 4/10/21 | OPNET (ex Linkem) SpA |
Wireless HyperLan Spadhausen a Russi | 01/08/2019 | 31/07/2025 | Euro 1.450 rivalutabili 75% ISTAT anno precedente | SPADHAUSEN srl |
Wireless Eolo a Bellaria Bordonchio | 01/06/2021 | 31/05/2027 | Euro 4.480, 75% ISTAT dicembre anno solare prec; Appendice 27845 dal 09/02/22 + Euro 1.060; Appendice 27983 dal 19/10/22 + Euro 760 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Cesenatico | 01/06/2021 | 31/05/2027 | Euro 4.630, 75% ISTAT dicembre anno solare prec. Appendice 25056 760 dal 13/12/21. Appendice 27846 530 dal 08/02/2022. Appendice 31426-31934-34993 1.440 dal 1/5/23 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Pinarella di Cervia (RA) | 01/06/2021 | 31/05/2027 | Euro 6.000, 75% ISTAT dicembre anno solare prec. Appendice 25137 380 dal 16/12/21. Appendice 31933 530 dal 17/02/23. Appendice 34171 e 34392 -1.290 dal 1/7/23. | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Russi (RA) | 01/07/2021 | 30/06/2027 | Euro 7.440, ISTAT dicembre anno solare prec. Appendice 31475 dal 31/10/22 decremento 730 | EOLO SPA |
Wireless Eolo a Forlì Pandolfa | 01/07/2021 | 30/06/2027 | Euro 9.330, ISTAT dicembre anno solare prec. Dal 25/11/22 diventa Euro 9.710 | EOLO SPA |
Wirelss BWA OPNET (ex Linkem) a Russi | 01/08/2016 | 31/07/2028 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + 1000 Euro dal 8/10/21 | LINKEM SpA |
Wirelss BWA OPNET (ex Linkem) a Pinarella di Cervia | 01/07/2016 | 30/06/2028 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + 1000 Euro dal 9/8/21 | OPNET (ex Linkem) SpA |
Wirelss BWA OPNET (ex Linkem) a Cesenatico | 01/07/2016 | 30/06/2028 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% + 1000 Euro dal 27/09/2021 | OPNET (ex Linkem) SpA |
Wirelss BWA OPNET (ex Linkem) a Forlì Pandolfa | 01/08/2016 | 31/07/2028 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% (di cui 50% a favore del Comune di Forlì) | OPNET (ex Linkem) SpA |
Wirelss BWA OPNET (ex Linkem) a Forlì Stadio | 01/06/2016 | 31/05/2028 | Euro 5.000 annui rivalutabili 75% | OPNET (ex Linkem) SpA |
Wirless EOLO a Lugo | 06/05/2022 | 05/05/2028 | Euro 4.810, in base a configurazione e listino. +760 dal 27/8/23 | EOLO SPA |
Wireless Fastweb Air presso Forlì-Stadio | 01/04/2020 | 31/03/2026 | Euro 5.000 rivalutabili 100% | FASTWEB AIR srl |
POP fibre ottiche Acantho | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Euro 17.406,47 rivalutabili 75% | ACANTHO SpA |
POP fibre ottiche Lepida | 01/08/2012 | 31/07/2024 | Euro 7.000 annui rivalutabili (al 1/8) | LEPIDA SCPA |
Concessione d’uso fibra ottica
Descrizione | Data inizio | Data fine | Canone | Soggetto Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Affitto fibre ottiche per rete commerciale TLC Acantho | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Euro 575.000, rivalut. 100% al massimo 6.5%.. Dopo Appendice1 nuovo importo base Euro 573.536 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2008 - in rinnovo | 29/12/2008 | 31/12/2023 | Euro 43.407,80 il 31/1/2009 | ACANTHO SpA |
Rinnovo 2024 Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2008 | 01/01/2024 | 31/12/2038 | Euro 34.923 a gennaio 2024 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2009 | 15/12/2009 | 14/12/2024 | Euro 16.524 il 15/12/2009 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2010 | 28/12/2010 | 27/12/2025 | Euro 33.945,60 il 28/12/2010 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per digital divide area Bagnacavallo 2011 | 01/12/2011 | 30/11/2026 | Euro 23.435,60 il 1/12/2011 | LEPIDA SCPA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per digital divide area Poggio Berni 2011 | 01/06/2012 | 31/05/2027 | Euro 18.403,40 il 1/6/2012 | LEPIDA SCPA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per digital divide area Cusercoli 2011 | 01/10/2012 | 30/09/2027 | Euro 42.219,20 il 1/10/2012 | LEPIDA SCPA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2012 | 01/12/2012 | 30/11/2027 | Euro 9.984 il 1/12/2012 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Vodafone 2013 lotto A | 01/04/2013 | 31/03/2031 | Euro 73.870,80 il 1/4/2013 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Vodafone 2013 lotto B | 14/06/2013 | 13/06/2031 | Euro 64.827,36 il 30/12/2013 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2013 | 20/12/2013 | 19/12/2028 | Euro 15.610 il 20/12/2013 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2014 | 01/10/2014 | 30/09/2029 | Euro 18.730 il 01/10/2014 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2015 | 09/12/2015 | 13/10/2033 | Euro 39.956,20 il 09/12/2015 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2019 lotto A | 11/01/2019 | 31/12/2033 | Euro 30.100,90 il 11/01/2019 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2019 lotto B | 01/01/2020 | 31/12/2034 | Euro 12.016,70 il 01/01/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2039 | Euro 25.200 il 01/01/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2020 lotto A | 01/01/2020 | 31/12/2034 | Euro 1.304,10 il 01/01/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Wind 2020 lotto B | 18/01/2021 | 31/10/2035 | Euro 32.814 il 18/01/2021 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber 2020 | 01/10/2020 | 30/09/2040 | Euro 207.000 il 01/10/2020 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Fastweb 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2025 | Euro 87.255 dal 1/1/21 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber a Longiano 2021 | 01/09/2021 | 27/06/2041 | Euro 26.200 dal 1/9/21 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per TIM Ridracoli 2021 | 01/09/2021 | 31/08/2036 | Euro 54.352 il 01/09/2021 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per TIM Isola Biserno di S.Sofia 2022 | 07/12/2022 | 06/12/1937 | Euro 13.406,90 il 7/12/22 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Vodafone Cervia-Cesenatico Lotto1 2022 | 13/04/2022 | 03/11/2031 | Euro 73.913,56 il 22-6-22 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Vodafone Cervia-Cesenatico Lotto2 2022 | 13/04/2022 | 27/12/2032 | Euro 25.201,84 il 22-6-22 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber 2023 | 27/06/2023 | 26/06/2043 | Euro 40.800 il 10-08-2023 | ACANTHO SpA |
Concessione in forma di IRU fibre ottiche per Open Fiber 2023 Trance Dicembre | 01/12/2023 | 30/11/1943 | Euro 77.230 il 1-12-2023 | ACANTHO SpA |
Manutenzione fibre ottiche di proprietà LEPIDA sulle dorsali RASDF | 01/08/2023 | 31/07/2024 | Euro 50.972,95 annui rivalutabili su ns richiesta (ad agosto in base indice dic anno prima). | LEPIDA ScpA |
Data ultima modifica 9 Gennaio 2024