Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (Art. 33 c. 1 dlgs 33/13 aggiornato con dlgs 97/16)
Anno di riferimento | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Valore annuale di riepilogo |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 56 | 56 | 67 | ||
2023 | 56 | 56 | 62 | 59 | 58 |
2022 | 55 | 55 | 72 | 59 | 61 |
2021 | 74 | 59 | 59 | 59 | 63 |
2020 | 55 | 54 | 59 | 60 | 59 |
2019 | 60 | 55 | 55 | 59 | 59 |
2018 | 57 | 63 | 60 | 56 | 69 |
2017 | 63 | 91 | 59 | 59 | 68 |
2016 | 62 | 90 |
Note:
– L’indicatore esprime i giorni intercorrenti tra la data dei documenti di acquisto e la data dei relativi pagamenti. L’indicatore è la media del seguente rapporto: al numeratore la somma dei giorni come sopra determinati per tutti i documenti del trimestre e al denominatore il numero dei pagamenti effettuati nel trimestre stesso
Ammontare complessivo dei debiti e n. imprese creditrici (Art. 33 c. 1 dlgs 33/13 aggiornato con dlgs 97/16)
Anno di riferimento | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | n.Cred. | 183 | 194 | 172 | |
Euro | 5.106.862 | 4.035.518 | 2.497.379 | ||
2023 | n.Cred. | 180 | 208 | 184 | 286 |
Euro | 5.608.512 | 4.086.862 | 6.023.050 | 5.278.522 | |
2022 | n.Cred. | 183 | 186 | 209 | 284 |
Euro | 6.799.994 | 2.739.563 | 7.907.343 | 7.831.161 | |
2021 | n.Cred. | 221 | 168 | 199 | 294 |
Euro | 4.553.724 | 3.818.261 | 6.485.367 | 3.591.186 | |
2020 | n.Cred. | 222 | 196 | 196 | 286 |
Euro | 4.597.479 | 3.081.903 | 4.800.814 | 4.393.091 | |
2019 | n.Cred. | 213 | 251 | 228 | 306 |
Euro | 6.383.483 | 3.911.613 | 7.782.059 | 4.875.201 | |
2018 | n.Cred. | 249 | 225 | 126 | 330 |
Euro | 6.839.891 | 4.929.774 | 5.389.591 | 7.092.983 | |
2017 | n.Cred. | 216 | 260 | 217 | 299 |
Euro | 3.698.394 | 3.800.204 | 5.729.418 | 6.889.142 | |
2016 | n.Cred. | 250 | 286 | ||
Euro | 4.240.090 | 5.164.486 |
Note:
– Il numero dei creditori rappresenta il numero dei fornitori iscritti all’ultimo giorno del trimestre di riferimento.
– I valori in euro rappresentano il saldo dei debiti verso fornitori all’ultimo giorno del trimestre di riferimento.
Data ultima modifica 21 Ottobre 2024