Informazioni sui costi della contrattazione integrativa art. 21 c. 2 Dlgs 33/13 aggiornato con Dlgs 97/16
Costo della contrattazione integrativa a favore del personale
Anno | Costo azienda |
---|---|
2023 | € 531.794,00 |
2022 | € 466.124,00 |
2021 | € 415.262,00 |
2020 | € 403.750,00 |
2019 | € 349.474,00 |
2018 | € 365.450,00 |
2017 | € 295.185,00 |
2016 | € 295.140,00 |
2015 | € 327.234,00 |
Data ultima modifica 30 Maggio 2024